Voli in arrivo Aeroporto Geneva (GVA)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 06:10 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(3) | 06:15 | Ritardato | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6471 | 06:15 | Ritardato | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 06:15 | Ritardato | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8342 | 06:15 | Ritardato | |
Sevilla (SVQ) | easyJet | U21392 | 06:15 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 06:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U22982 | 06:25 | Ritardato | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 06:30 | Programmato | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 06:30 | Programmato | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 06:30 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21594 | 06:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 06:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 06:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 06:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:40 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06:45 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA796 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 06:45 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5574 | 06:45 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 06:45 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1237 | 06:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:50 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22697 | 06:55 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | Programmato | |
Kittila (KTT) | Swiss | LX8905 | 07:00 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28511 | 07:00 | Programmato | |
Southampton (SOU) | easyJet | U28860 | 07:00 | Programmato | |
Paris (LBG) | TAG Aviation Malta | TEU7 | 07:01 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Air France | AF4142 | 07:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:10 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 07:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26373 | 07:25 | Ritardato | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1291 | 07:35 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 07:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(6) | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35263 | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 07:40 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 07:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 07:50 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 07:50 | Ritardato | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23171 | 07:55 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:00 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS489 | 08:05 | Programmato | |
London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08:05 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22961 | 08:10 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23465 | 08:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28871 | 08:10 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1471 | 08:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX411 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA798 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7115 | 08:20 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 08:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8074 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9444 | 08:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 09:05 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 09:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1243 | 09:20 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 09:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21390 | 09:30 | Programmato | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21304 | 09:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:50 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U21292 | 09:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21380 | 09:55 | Programmato | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21470 | 09:55 | Programmato | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21294 | 09:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21550 | 09:55 | Programmato | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5756 | 10:00 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21324 | 10:05 | Programmato | |
London (LHR) | Swiss | LX357 | 10:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Geneva per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora