Informazioni su EasyJet presso Aeroporto Geneva - GVA
In quali località vola EasyJet da e verso Aeroporto Geneva?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Visualizza voli |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 26 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 54 | Visualizza voli |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 14 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 36 | Visualizza voli |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 30 | Visualizza voli |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 14 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 6 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 60 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 13 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 22 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 35 | Visualizza voli |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 8 | Visualizza voli |
Mirecourt (EPL) | France | Epinal | 2 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visualizza voli |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Visualizza voli |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visualizza voli |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 8 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 43 | Visualizza voli |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 33 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 114 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 5 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 98 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 58 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | Visualizza voli |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 30 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | Visualizza voli |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 6 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 49 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 26 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 72 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | Visualizza voli |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 23 | Visualizza voli |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Visualizza voli |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 6 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Visualizza voli |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 10 | Visualizza voli |
London Southend (SEN) | United Kingdom | Southend | 6 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 20 | Visualizza voli |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Geneva operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Geneva operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 11 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southend | London Southend (SEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Geneva per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora