Informazioni su EasyJet presso Aeroporto Geneva - GVA
In quali località vola EasyJet da e verso Aeroporto Geneva?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 24 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | Visualizza voli |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Visualizza voli |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visualizza voli |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Visualizza voli |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Visualizza voli |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visualizza voli |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Visualizza voli |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Visualizza voli |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visualizza voli |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visualizza voli |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 34 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 38 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | Visualizza voli |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Visualizza voli |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 34 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 60 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | Visualizza voli |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 18 | Visualizza voli |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visualizza voli |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Geneva operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Geneva operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Geneva per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora