Geneva Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET738 | 06:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 | 07:15 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1218 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3667 | 08:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB623 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 08:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 08:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6628 | 08:55 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U22982 | 08:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 09:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23063 | 09:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS285 | 09:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1652 | 09:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(8) | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2281 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 09:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS811 | 09:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2634 | 09:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U21584 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4608 | 10:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1269 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | AZ3875 | 10:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2550 | 10:20 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS161 | 10:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 10:35 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS779 | 10:40 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 10:40 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1648 | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1231 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5421 | 11:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7122 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1664 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 11:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(8) | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 | 11:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS3507 | 11:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1239 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1461 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 | 11:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 | 11:40 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | easyJet | U21446 | 11:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 | 11:50 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS595 | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2552 | 12:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 12:10 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 12:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1602 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 | 12:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28499 | 12:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | VJT418 | 12:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 | 12:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 | 12:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 | 12:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 12:55 | agendado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21574 | 13:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U21583 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21363 | 06:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 06:15 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 06:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1234 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 07:00 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | agendado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21573 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 07:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3678 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | easyJet | U21445 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6820 | 08:05 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21593 | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U21543 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:35 | agendado | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT525 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(8) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1219 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3668 | 08:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 08:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 08:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB624 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 09:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:25 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 09:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U22981 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U21551 | 09:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 09:40 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U21295 | 09:55 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23064 | 09:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 09:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS286 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | Swiss | LX2460 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6629 | 10:10 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2280 | 10:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | agendado | |
| Kittila (KTT) | Swiss | LX8904 | 10:25 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22542 | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | TUI | BY1653 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(9) | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 | 10:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 | 10:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 | 10:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21403 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 | 10:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS812 | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2551 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28496 | 11:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2635 | 11:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 11:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA749 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | TUI | BY4609 | 11:25 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22538 | 11:25 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS162 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 | 11:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21505 | 11:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME214 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 | 11:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS780 | 11:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 | 12:00 | agendado | |
Voando de e para Geneva Aeroporto
