Geneva Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:26 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4828 | 06:37 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Beijing (PEK) | Swiss | LX4341 | 07:15 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:20 | 06:56 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:20 | 06:56 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:20 | 06:56 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | agendado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 07:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | 06:46 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 07:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8183 | 08:20 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 08:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF29 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Milan (MXP) | flynas | XY4029 | 08:40 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:05 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:05 | agendado | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:30 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:30 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:45 | agendado | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 09:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:05 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 10:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U21430 | 10:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8057 | 10:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6519 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 10:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6630 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1093 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5782 | 10:40 | agendado | |
Malmo (MMX) | FROST | FRO912 | 10:40 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10:45 | agendado | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21368 | 10:50 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 11:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11:15 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 11:20 | agendado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:20 | agendado | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11:30 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6947 | 11:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21592 | 11:55 | agendado | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 12:04 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6521 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 12:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1217 | 12:10 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX2357 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1123 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6815 | 12:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5772 | 12:20 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | agendado | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | agendado | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U21480 | 13:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI564 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3378 | 13:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 13:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13:15 | agendado | |
Lille (LIL) | easyJet | U27666 | 13:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1281 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 13:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5838 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 13:35 | agendado | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21560 | 13:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 13:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 13:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(5) | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 13:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 13:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 14:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 14:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 14:00 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 14:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ878 | 14:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 14:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 14:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 14:05 | agendado | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21478 | 14:10 | agendado | |
Figari (FSC) | easyJet | U21350 | 14:10 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 14:25 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 14:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21572 | 14:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2613 | 14:40 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21314 | 14:45 | agendado | |
Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 14:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 15:05 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Swiss | LX2341 | 15:05 | agendado | |
Houston (SPX) | easyJet | U21548 | 15:15 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 15:25 | agendado | |
Luton (LTN) | Flexjet | LXJ607 | 15:33 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27285 | 15:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 16:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(3) | 16:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 16:10 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 16:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 16:10 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 16:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2105 | 16:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 16:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 16:20 | agendado | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 16:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 16:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 16:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 16:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 16:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8099 | 16:30 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27745 | 16:30 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21336 | 16:30 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 16:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 17:00 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 17:05 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21374 | 17:20 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 17:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 17:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 17:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2169 | 17:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 17:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 17:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 17:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 17:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 17:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 17:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 17:35 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21362 | 17:35 | agendado | |
Bari (BRI) | easyJet | U21446 | 17:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1095 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5758 | 17:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 17:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 17:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 17:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1821 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31987 | 18:00 | agendado | |
Chania (CHQ) | easyJet | U21482 | 18:00 | agendado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 18:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(7) | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7239 | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6642 | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3579 | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 18:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9613 | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1279 expand_more(3) | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 18:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 18:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6471 | 18:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9379 | 18:10 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 18:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U21422 | 18:20 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 18:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 18:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5528 | 18:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 18:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 18:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6666 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 18:35 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 18:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21376 | 18:40 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 18:40 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U27525 | 18:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25183 | 18:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 19:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 19:05 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U21340 | 19:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 19:20 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8367 | 19:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4337 | 19:30 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28505 | 19:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(5) | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5795 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35263 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 19:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Swiss | LX2387 | 19:55 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX349 | 19:55 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9748 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
