Geneva Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU874 | 05:55 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:22 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET738 | 06:30 | Atrasado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT503 | 07:01 | 07:00 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | 06:40 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | 06:40 | Pousado |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | 06:40 | Pousado |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | 06:40 | Pousado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | 06:40 | Pousado |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | 06:40 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:40 | 06:56 | Pousado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:40 | 06:56 | Pousado |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:40 | 06:56 | Pousado |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:40 | 06:56 | Pousado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:40 | 06:56 | Pousado |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:40 | 06:56 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8333 | 07:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(5) | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS151 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 09:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21386 | 09:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 09:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5883 | 09:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1461 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX2783 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5738 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 09:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS285 | 09:50 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU702 | 09:50 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27525 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27649 | 10:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21390 | 10:15 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK613 | 10:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2841 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA744 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 10:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21298 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1664 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:45 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 10:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3385 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1602 | 11:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5713 | 11:44 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 11:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21562 | 11:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS811 | 12:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS7485 | 12:01 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21432 | 12:05 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 12:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 12:20 | agendado | |
| Sofia (SOF) | EGT Jet | EGT169 | 12:29 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 12:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 13:00 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 13:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21440 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 | 13:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1281 | 13:25 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 | 13:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 | 13:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22887 | 13:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 | 13:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 | 13:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21400 | 14:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27111 | 14:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA748 | 14:25 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21560 | 14:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAG Aviation | TEU8 | 14:26 | agendado | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT467 | 14:33 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 14:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21294 | 14:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 | 14:55 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21470 | 14:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU899 | 15:04 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 | 15:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT492 | 15:24 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21297 | 06:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 06:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21579 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX2782 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5739 | 06:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21385 | 06:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U21549 | 06:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21313 | 06:35 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:35 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:50 | agendado | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU875 | 06:50 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 06:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21431 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:00 | agendado | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21469 | 07:00 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21567 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21389 | 07:05 | agendado | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21561 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(11) | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH5754 | 07:55 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21559 | 07:55 | agendado | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT503 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | United Eagle | UEE2 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(10) | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6137 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS152 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22534 | 09:35 | agendado | |
| Lyon (LYN) | JetStream | JSF208 | 09:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5841 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5519 | 09:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 09:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 10:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6872 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 10:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | agendado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1462 | 10:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(13) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5758 | 10:30 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS286 | 10:40 | agendado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27526 | 10:40 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU703 | 10:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21293 | 10:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27650 | 10:50 | agendado | |
