Geneva Aeroporto Chegadas de voos (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 12:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 12:45 | agendado | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 12:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 01:05 | 12:37 | Pousado |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 01:05 | 12:37 | Pousado |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 01:05 | 12:37 | Pousado |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 01:05 | 12:41 | Pousado |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV700 | 01:05 | 12:58 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1216 expand_more(4) | 01:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 01:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8864 | 01:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 01:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 01:10 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 01:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ878 | 01:15 | 12:51 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | 12:48 | Pousado |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | 12:48 | Pousado |
NIce (NCE) | easyJet | U21757 | 01:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5224 | 01:28 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 01:30 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 01:30 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 01:35 | 12:55 | Pousado |
Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 01:35 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 01:35 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 01:40 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 01:40 | agendado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 01:50 | agendado | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 02:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(7) | 02:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 02:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 02:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 02:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 02:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 02:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 02:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 02:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT492 | 02:17 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 02:25 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 02:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21378 | 02:45 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 02:50 | agendado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4230 | 03:10 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 03:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2560 | 03:15 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 03:15 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28489 | 03:20 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22650 | 03:30 | agendado | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 03:31 | agendado | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5724 | 03:33 | agendado | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 03:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 03:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 03:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 03:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 03:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 03:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22887 | 03:55 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 03:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 03:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1218 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9279 | 04:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3667 | 04:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4337 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:15 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21374 | 04:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 04:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8072 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9434 | 04:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4809 | 04:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora