Geneva Aeroporto Partidas de voos (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT659 | 11:20 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | easyJet | U22649 | 11:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 11:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2104 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5956 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(8) | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9035 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 12:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21361 | 12:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21431 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(8) | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6053 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2616 | 12:10 | agendado | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 12:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24224 | 12:10 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA862 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6518 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 12:45 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS286 | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 01:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 01:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 01:00 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 01:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2385 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9362 | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3686 | 01:10 | agendado | |
| A Coruna (LCG) | easyJet | U21351 | 01:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(6) | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6866 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7257 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5524 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9855 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 01:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 01:20 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2280 | 01:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1217 expand_more(9) | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9106 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6104 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8863 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6106 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2075 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3666 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7649 | 01:50 | agendado | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21331 | 01:50 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 | 01:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 02:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 02:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB616 | 02:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28496 | 02:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 | 02:15 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU162 | 02:25 | agendado | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21343 | 02:25 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22542 | 02:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 | 02:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 | 02:35 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 02:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 | 02:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21529 | 02:55 | agendado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV238 | 03:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1443 | 03:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
