Geneva Aeroporto Partidas de voos (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6946 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2352 | 09:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 10:00 | agendado | |
A Coruna (LCG) | easyJet | U21401 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 10:30 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 10:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 10:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 11:05 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:20 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28488 | 11:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(7) | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7236 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6661 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 12:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC952 | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9053 | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:00 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(8) | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5793 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 12:15 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8332 | 12:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7071 | 12:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 12:40 | agendado | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 12:40 | agendado | |
Venice (VCE) | easyJet | U24080 | 12:45 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 01:10 | agendado | |
Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8071 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9433 | 01:10 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U21459 | 01:25 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1217 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9106 | 01:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3666 | 01:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora