Geneva Aeroporto Partidas de voos (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 04:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3857 | 04:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 05:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22546 | 05:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(6) | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:30 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6881 | 05:40 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9861 | 05:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5873 | 05:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5575 | 05:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5483 | 05:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5537 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21575 | 05:55 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY1613 | 06:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21569 | 06:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8101 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6387 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7416 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4802 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6682 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 06:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5824 | 06:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5896 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28490 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2559 | 06:50 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21303 | 06:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB44 | 06:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 06:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 | 07:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21342 | 07:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX798 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5102 | 07:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35634 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3337 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:25 | agendado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT720 | 07:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA745 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6710 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9796 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21323 | 07:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22540 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2389 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3690 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS156 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 08:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1043 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6081 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9597 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35205 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4618 | 08:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28498 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66265 | 08:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8084 | 08:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
