Geneva Aeroporto Partidas de voos (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 04:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 04:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5537 | 04:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(9) | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 05:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 05:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1126 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5775 | 05:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | agendado | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 05:20 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27286 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | agendado | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 05:55 | agendado | |
Florence (FLR) | United Eagle | UEE2 | 06:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 06:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 06:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9036 | 06:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:20 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU603 | 06:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 | 06:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 06:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06:45 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21387 | 06:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 06:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 06:55 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28496 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA735 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5560 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9859 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1362 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:15 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21321 | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 07:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 07:20 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U21341 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5779 | 07:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:45 | agendado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 07:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS576 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:10 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21333 | 08:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora