Geneva Aeroporto Partidas de voos (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21309 | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21369 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 07:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U21581 | 07:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | United Eagle | UEE2 | 07:50 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 08:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 08:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 09:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23296 | 10:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21757 | 10:15 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 10:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 10:30 | agendado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(12) | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 10:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6819 | 10:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
