Geneva Aeroporto Partidas de voos (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Forli (FRL) | Hahn Air | HR226 | 08:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:35 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9743 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4450 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1122 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5771 | 09:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(8) | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | agendado | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | agendado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 09:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 09:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6362 | 09:25 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 09:25 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 09:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 09:25 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 09:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | agendado | |
Lille (LIL) | easyJet | U21343 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | agendado | |
Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 09:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:00 | agendado | |
Santiago (SCQ) | easyJet | U21373 | 10:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26512 | 10:05 | agendado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | agendado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21313 | 10:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 10:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 10:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 10:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 10:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:50 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | agendado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU703 | 11:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:00 | agendado | |
Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 11:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 11:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 11:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | agendado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22888 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora