Geneva Aeroporto Partidas de voos (GVA)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6102 | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3678 | 06:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 06:25 | agendado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 06:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21593 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21555 | 07:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | agendado | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21293 | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Geneva Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
