Geneva 机场 上有关 EasyJet 的信息 - GVA
EasyJet 往返于哪些地点的 Geneva 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 24 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | 查看航班 |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | 查看航班 |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 34 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 38 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 34 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 60 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 18 | 查看航班 |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Geneva 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Geneva 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Geneva 机场 租车 节省大量资金。