Geneva 机场 航班到达 (GVA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35600 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3249 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6666 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:35 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY341 | 06:50 | 延迟 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 06:55 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 07:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25183 | 07:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1665 | 07:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS155 expand_more(1) | 07:05 | 延迟 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:05 | 延迟 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21400 | 07:05 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21376 | 07:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK617 | 07:20 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 07:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 07:30 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4337 | 07:30 | 延迟 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU328 expand_more(1) | 07:35 | 延迟 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1847 | 07:35 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(6) | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6079 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5795 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35263 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5880 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX349 | 07:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 08:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1293 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5331 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 08:10 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26823 | 08:15 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8076 expand_more(4) | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7366 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6479 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9444 | 08:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4813 | 08:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 08:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27643 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27109 | 08:35 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U27564 | 08:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 08:35 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21428 | 08:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1237 | 09:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1243 | 09:15 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | VistaJet | H5387 | 09:41 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX529 | 09:45 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U21486 | 09:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1242 expand_more(7) | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5946 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9558 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5670 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1693 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6345 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9756 | 09:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4619 | 09:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7701 | 09:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3870 | 09:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4575 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX357 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 expand_more(8) | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6323 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1913 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35601 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3250 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1937 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6411 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6668 | 10:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9626 | 10:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1087 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6766 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5746 | 10:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2903 | 10:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6953 | 10:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 10:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 10:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 10:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Swiss | LX2347 | 10:30 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21566 | 10:30 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Geneva 机场 租车 节省大量资金。

