Geneva 机场 航班到达 (GVA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 12:05 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 12:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 01:00 | 已预定 | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21350 | 01:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT749 | 01:24 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21400 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3386 | 01:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:35 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21424 | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(3) | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 01:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(9) | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6120 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5621 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(6) | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5622 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:55 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Qatar Executive | QE756 | 02:02 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 02:05 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 02:05 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(6) | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 02:20 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21378 | 02:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 02:35 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 02:45 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 02:45 | 已预定 | |
| La Rochelle (LRH) | easyJet | U21346 | 02:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX2369 | 03:05 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21382 | 03:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 03:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21326 | 03:15 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21366 | 03:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 03:20 | 已预定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21504 | 03:20 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 03:20 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5334 | 03:42 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT451 | 03:46 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW888 | 03:46 | 已预定 | |
| Cannes (CEQ) | United Eagle | UEE2 | 03:56 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Geneva 机场 租车 节省大量资金。

