Geneva 机场 航班到达 (GVA)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 02:19 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 02:19 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 02:19 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(7) | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3480 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 07:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 07:35 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8333 | 07:40 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:55 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:55 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | SprintAir | P86932 | 07:56 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 08:25 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 08:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:35 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:35 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21394 | 09:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | 延迟 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | 延迟 | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 09:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21388 | 09:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 09:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:40 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU702 | 09:40 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 09:45 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21374 | 09:50 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC802 expand_more(5) | 09:55 | 延迟 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | 延迟 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | 延迟 | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | 延迟 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | 延迟 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1663 | 10:00 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21520 | 10:15 | 已预定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21504 | 10:15 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7582 | 10:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 10:20 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21306 | 10:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2841 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:40 | 取消 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:40 | 取消 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | 取消 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | 取消 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76116 | 10:40 | 取消 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 10:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Geneva 机场 租车 节省大量资金。

