Geneva 机场 上有关 Swiss 的信息 - GVA
Swiss 在 Geneva 机场 到达和离开哪些航站楼?
Swiss 航班通常在 Geneva 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Swiss 往返于哪些地点的 Geneva 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 1 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | 查看航班 |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 4 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 67 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 77 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 53 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 70 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 12 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 10 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 56 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 101 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 24 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 36 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 100 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Geneva 机场 租车 节省大量资金。












































































