Geneva 机场 上有关 VistaJet 的信息 - GVA
VistaJet 往返于哪些地点的 Geneva 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Altenrhein (ACH) | Switzerland | Altenrhein | 1 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 1 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 1 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 1 | 查看航班 |
Chambery (CMF) | France | Chambery | 3 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | 查看航班 |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
Dijon (DIJ) | France | Dijon | 1 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 1 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 1 | 查看航班 |
Republic Field (FRG) | United States | Farmingdale | 1 | 查看航班 |
Farnborough (FAB) | United Kingdom | Farnborough | 1 | 查看航班 |
Friedrichshafen (FDH) | Germany | Friedrichshafen | 1 | 查看航班 |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 1 | 查看航班 |
Guernsey (GCI) | United Kingdom | Guernsey | 2 | 查看航班 |
Isabel Pass (ISL) | United States | Isabel Pass | 2 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 3 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 1 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 1 | 查看航班 |
Northolt (NHT) | United Kingdom | Northolt | 2 | 查看航班 |
International (PLS) | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 1 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 1 | 查看航班 |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 3 | 查看航班 |
Samedan (SMV) | Switzerland | St Moritz | 2 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 5 | 查看航班 |
VistaJet 运营的飞往 Geneva 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | International (PLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Northolt | Northolt (NHT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
VistaJet 运营的 Geneva 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Altenrhein | Altenrhein (ACH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Dijon | Dijon (DIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Farnborough | Farnborough (FAB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Friedrichshafen | Friedrichshafen (FDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Guernsey | Guernsey (GCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Isabel Pass | Isabel Pass (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Farmingdale | Republic Field (FRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | St Moritz | Samedan (SMV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Geneva 机场 租车 节省大量资金。