Geneva Lufthavn flyafgange (GVA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | easyJet | U27740 | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(6) | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6360 | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(4) | 03:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6866 | 03:30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 03:30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9855 | 03:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 03:30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2563 | 03:45 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21325 | 03:50 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:55 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:55 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22540 | 04:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 04:30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22888 | 04:35 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21309 | 04:40 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22544 | 04:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1219 expand_more(8) | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8863 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6106 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2053 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3668 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7649 | 04:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21465 | 04:45 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 04:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 04:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | easyJet | U21567 | 05:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 05:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5627 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:05 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8364 | 05:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 05:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:30 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U22546 | 05:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA721 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 05:35 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5548 | 05:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5884 | 05:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 05:35 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 05:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 05:40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 05:45 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21549 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(8) | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 06:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8101 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6387 | 06:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7416 | 06:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4802 | 06:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 06:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Finnair | AY6793 | 06:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | LOT | LO4753 | 06:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 06:25 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 06:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB618 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1680 | 06:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4060 | 06:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 06:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 06:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 06:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28490 | 06:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA735 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 06:40 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5560 | 06:40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9859 | 06:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5885 | 06:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21517 | 06:45 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21303 | 06:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7217 | 06:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 | 07:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U21342 | 07:05 | planlagt | |
Chambery (CMF) | VistaJet | VJT407 | 07:05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX798 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5102 | 07:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 07:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21531 | 07:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Geneva Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu