Geneva Lufthavn flyafgange (GVA)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6843 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX2362 | 07:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1236 | 07:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7804 | 08:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(10) | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:30 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 08:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX2350 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 08:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 08:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3724 | 09:00 | planlagt | |
| Paris (LBG) | Jet Fly Airline | JFL131 | 09:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21423 | 09:40 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU703 | 09:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | planlagt | |
| Bastia (BIA) | easyJet | U21383 | 10:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8100 | 10:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2616 | 10:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(5) | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9247 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(10) | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5140 | 10:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1603 | 10:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 10:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 10:35 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21377 | 10:40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 10:40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1664 | 10:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2168 | 10:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 11:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26650 | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:05 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 11:05 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Geneva Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
