Geneva Flughafen Flugankünfte (GVA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:55 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 01:05 | 12:37 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 01:05 | 12:37 | Gelandet |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 01:05 | 12:37 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 01:05 | 12:41 | Gelandet |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV700 | 01:05 | 12:58 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1216 expand_more(4) | 01:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 01:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8864 | 01:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 01:10 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 01:10 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 01:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ878 | 01:15 | 12:51 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | 12:48 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | 12:48 | Gelandet |
NIce (NCE) | easyJet | U21757 | 01:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | geplant | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5224 | 01:28 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 01:30 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 01:30 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 01:30 | geplant | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 01:30 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 01:35 | 12:55 | Gelandet |
Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 01:35 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 01:35 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 01:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 01:40 | geplant | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 01:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 01:50 | geplant | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 02:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(7) | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 02:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT492 | 02:17 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 02:25 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 02:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02:40 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21378 | 02:45 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 02:50 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4230 | 03:10 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 03:10 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2560 | 03:15 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 03:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28489 | 03:20 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22650 | 03:30 | geplant | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 03:31 | geplant | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5724 | 03:33 | geplant | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 03:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 03:40 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 03:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 03:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 03:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 03:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 03:45 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22887 | 03:55 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 03:55 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 03:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1218 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9279 | 04:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3667 | 04:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4337 | 04:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 04:15 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:15 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:15 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:15 | geplant | |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21374 | 04:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 04:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8072 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9434 | 04:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4809 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 04:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | geplant | |
Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 04:40 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24225 | 04:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Geneva Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt