Geneva Flughafen Flugankünfte (GVA)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | geplant | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21308 | 02:40 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27111 | 02:45 | geplant | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 02:45 | geplant | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 02:50 | geplant | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5728 | 02:51 | geplant | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27057 | 02:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 02:55 | geplant | |
Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 03:05 | geplant | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21420 | 03:20 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27649 | 03:25 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 03:35 | geplant | |
Hyeres (TLN) | VistaJet | VJT712 | 03:38 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5528 | 03:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 03:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 03:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 03:50 | geplant | |
NIce (NCE) | Alpha Avation | AAO56 | 03:56 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 04:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28491 | 04:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 | 04:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 04:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 04:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 04:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21330 | 04:30 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8363 | 04:35 | geplant | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U21370 | 04:40 | geplant | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21580 | 04:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 04:45 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 04:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 04:45 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 04:55 | geplant | |
Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 05:00 | geplant | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 05:10 | geplant | |
Tbilisi (TBS) | easyJet | U21550 | 05:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 05:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | geplant | |
Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 05:38 | geplant | |
Tirana (TIA) | easyJet | U21562 | 05:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1095 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5758 | 05:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 05:45 | geplant | |
Porto (OPO) | easyJet | U21456 | 05:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 05:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1821 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31987 | 06:00 | geplant | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 06:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 06:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 06:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 06:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 06:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 06:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 06:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 06:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 06:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 06:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 06:10 | geplant | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8342 | 06:10 | geplant | |
NIce (NCE) | easyJet | U21332 | 06:10 | geplant | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21434 | 06:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Geneva Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt