Geneva Airport flyankomster (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 01.05 | 12:37 | landet |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 01.05 | 12:37 | landet |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 01.05 | 12:37 | landet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 01.05 | 12:41 | landet |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV700 | 01.05 | 12:58 | landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1216 expand_more(4) | 01.10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 01.10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8864 | 01.10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 01.10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 01.10 | Forsinket | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 01.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ878 | 01.15 | 12:51 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01.15 | 12:48 | landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01.15 | 12:48 | landet |
NIce (NCE) | easyJet | U21757 | 01.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01.25 | planlagt | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5224 | 01.28 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 01.30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 01.30 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 01.30 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 01.35 | 12:55 | landet |
Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 01.35 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 01.35 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 01.40 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 01.40 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 01.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 01.50 | planlagt | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 02.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(7) | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT492 | 02.17 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 02.25 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 02.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21378 | 02.45 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 02.50 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4230 | 03.10 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 03.10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2560 | 03.15 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 03.15 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28489 | 03.20 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22650 | 03.30 | planlagt | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 03.31 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5724 | 03.33 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 03.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 03.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 03.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 03.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 03.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 03.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 03.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 03.45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22887 | 03.55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 03.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 03.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1218 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9279 | 04.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3667 | 04.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4337 | 04.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 04.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04.15 | planlagt | |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21374 | 04.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 04.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8072 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9434 | 04.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4809 | 04.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04.40 | planlagt | |
Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 04.40 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24225 | 04.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå