Geneva Airport flyankomster (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08.30 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF29 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | flynas | XY4029 | 08.40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09.05 | 08:58 | landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09.05 | 08:58 | landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09.05 | 08:58 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28485 | 09.05 | 08:51 | landet |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09.15 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 09.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09.25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 09.25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09.25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09.25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09.25 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09.25 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09.30 | Forsinket | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09.30 | Forsinket | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09.40 | planlagt | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09.45 | planlagt | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 09.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09.55 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10.00 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10.05 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10.05 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10.05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10.15 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10.15 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 10.20 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U21430 | 10.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8057 | 10.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10.35 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10.35 | planlagt | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6519 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 10.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 10.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6630 | 10.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1093 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 10.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5782 | 10.40 | planlagt | |
Malmo (MMX) | FROST | FRO912 | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10.45 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21368 | 10.50 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 11.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 11.00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11.10 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11.15 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 11.20 | planlagt | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11.20 | planlagt | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11.30 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11.35 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6947 | 11.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21592 | 11.55 | planlagt | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 12.04 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 12.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(5) | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6521 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 12.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1217 | 12.10 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX2357 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1123 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6815 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5772 | 12.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå