Geneva Airport flyavganger (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | easyJet | U26830 | 04.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(4) | 04.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 04.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5831 | 04.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5483 | 04.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4703 | 04.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 04.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04.55 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI565 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5575 | 05.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3379 | 05.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 05.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 05.00 | planlagt | |
| Cannes (CEQ) | Flexjet | LXJ221 | 05.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(5) | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5334 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7187 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05.10 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8050 | 05.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5956 | 05.20 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22538 | 05.20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21587 | 05.30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6764 | 05.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21529 | 05.55 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 05.55 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 06.00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(8) | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX410 | 06.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1666 | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06.20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 06.25 | planlagt | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5334 | 06.30 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21355 | 06.35 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21303 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06.45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5824 | 06.50 | planlagt | |
| Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW629 | 06.50 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 06.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6438 | 06.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9308 | 06.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8348 | 06.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Alpha Aviation | AAO58 | 07.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21519 | 07.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28496 | 07.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4379 | 07.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 07.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76119 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 07.10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3337 | 07.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07.15 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 07.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27526 | 07.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21379 | 07.25 | planlagt | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 07.30 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21391 | 07.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS156 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08.05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8368 | 08.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21401 | 08.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
