Geneva Airport flyavganger (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 05.35 | 17:48 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 05.35 | 17:48 | I rute |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5537 | 05.35 | 17:48 | I rute |
Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05.45 | 17:58 | I rute |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05.50 | 18:05 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 05.55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 05.55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05.55 | 18:06 | I rute |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 06.00 | planlagt | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 06.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06.20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 06.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1260 | 06.30 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6438 | 06.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9308 | 06.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8348 | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7217 | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 06.55 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21315 | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 06.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6682 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28496 | 07.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21519 | 07.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1362 | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07.15 | planlagt | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 07.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U21341 | 07.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5779 | 07.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21323 | 07.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21531 | 07.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS576 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07.50 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8368 | 08.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK618 | 08.10 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21333 | 08.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22888 | 08.10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27286 | 08.20 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK59 | 08.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1043 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9597 | 08.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35205 | 08.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4618 | 08.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9749 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4454 | 08.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB620 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5638 | 08.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1693 | 08.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5281 | 08.45 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U27740 | 08.45 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX358 | 08.50 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23294 | 08.55 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 08.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27110 | 08.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28498 | 08.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 09.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 09.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8200 | 09.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 09.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2724 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4550 | 09.15 | planlagt | |
Faro (FAO) | easyJet | U27526 | 09.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4928 | 09.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8084 | 09.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA737 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6872 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66297 | 09.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5951 | 09.25 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå