Geneva Airport flyavganger (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | easyJet | U21581 | 12.10 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 12.30 | planlagt | |
Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21373 | 12.35 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 12.35 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL99 | 12.45 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01.00 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1124 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6835 | 01.05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5773 | 01.05 | planlagt | |
Bari (BRI) | easyJet | U21445 | 01.15 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 01.30 | planlagt | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 01.45 | planlagt | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 01.55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI565 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3379 | 02.00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21397 | 02.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02.20 | planlagt | |
Billund (BLL) | JoinJet | JNJ9189 | 02.20 | planlagt | |
Paris (LBG) | TAG Aviation | TEU7 | 02.30 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 02.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(7) | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5626 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02.40 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21367 | 02.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03.00 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 03.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(4) | 03.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6866 | 03.05 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7706 | 03.05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9855 | 03.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 03.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ879 | 03.05 | planlagt | |
Chania (CHQ) | easyJet | U21481 | 03.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6030 | 03.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03.15 | planlagt | |
Ankara (ESB) | Fly Jet.kz | FJK1264 | 03.20 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU162 | 03.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 03.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03.35 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 03.45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03.45 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03.45 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03.50 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03.50 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV238 | 04.00 | planlagt | |
Nice (NCE) | United Eagle | UEE2 | 04.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå