Geneva Airport flyavganger (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2385 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9362 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3686 | 12.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21335 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF330 | 12.55 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(4) | 01.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 01.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 01.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 01.00 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 01.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 01.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21431 | 01.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 01.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT457 | 01.20 | planlagt | |
| Split (SPU) | easyJet | U21503 | 01.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 01.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21499 | 01.40 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 01.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1217 expand_more(4) | 01.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9106 | 01.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6074 | 01.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3666 | 01.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9041 | 01.45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 01.50 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Panellenic Airlines | RJB201 | 01.50 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 01.55 | planlagt | |
| Northolt (NHT) | TAG Aviation | TEU7 | 01.55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 03.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28508 | 02.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 02.05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 02.05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21421 | 02.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1278 | 02.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21567 | 02.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT527 | 02.20 | planlagt | |
| Perpignan (PGF) | United Eagle | UEE1 | 02.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(5) | 02.30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 02.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7295 | 02.30 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 02.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 02.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 03.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(8) | 02.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 02.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6669 | 02.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21489 | 02.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28502 | 02.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(3) | 02.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 02.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 03.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 03.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5626 | 03.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 03.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 03.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 03.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25506 | 03.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 03.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(5) | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 03.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Eagle | UEE2 | 03.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | VistaJet | H5767 | 03.40 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 03.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 03.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03.55 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 03.55 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6764 | 04.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 04.10 | planlagt | |
| Avignon (AVN) | Alliance Executive Jets | ALE80 | 04.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP939 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48364 | 04.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6793 | 04.20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4588 | 04.20 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 04.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
