Geneva Airport flyavganger (GVA)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | easyJet | U22538 | 04.50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Swiss | LX2386 | 04.55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 04.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28492 | 04.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5627 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05.00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 05.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1126 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5775 | 05.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 05.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05.15 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8364 | 05.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 | 05.20 | planlagt | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05.30 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF1 | 05.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(5) | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7295 | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05.35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ522 | 05.50 | planlagt | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05.50 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05.55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6764 | 06.00 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 06.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | easyJet | U21445 | 06.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 06.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 06.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(10) | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5793 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06.15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9036 | 06.20 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06.20 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 06.30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U21589 | 06.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21315 | 06.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 06.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21519 | 06.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5824 | 06.50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6438 | 06.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9308 | 06.55 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8348 | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 06.55 | planlagt | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06.55 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U21431 | 06.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6682 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07.00 | planlagt | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 07.05 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28496 | 07.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1362 | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U21341 | 07.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5779 | 07.40 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21323 | 07.40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07.45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS576 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07.50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08.05 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U21333 | 08.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08.10 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 08.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28498 | 08.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Geneva Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå