Geneva Airport vlucht aankomsten (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 11:05 | 10:59 | geland |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 11:05 | 10:59 | geland |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 11:05 | 10:59 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 11:05 | 10:44 | geland |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7218 | 11:05 | 10:44 | geland |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 11:05 | 10:44 | geland |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6630 | 11:05 | 10:44 | geland |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 11:05 | 10:44 | geland |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1231 | 11:10 | 10:57 | geland |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(6) | 11:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 11:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 11:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 11:10 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 11:10 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3507 | 11:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5794 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35202 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:15 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:15 | Vertraagd | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1239 | 11:20 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1461 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 11:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:50 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS595 | 11:55 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2554 | 12:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:05 | Vertraagd | |
Newcastle (NCL) | easyJet | U21552 | 12:05 | Gepland | |
Oxford (OXF) | Av8Jet | AJO236 | 12:07 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21382 | 12:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 12:10 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U21446 | 12:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1602 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8070 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6395 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9432 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4807 | 12:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28499 | 12:30 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 12:35 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 12:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 12:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 12:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 12:55 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 12:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:55 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 01:05 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 01:05 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 01:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8864 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 01:05 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 01:05 | Vertraagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2556 | 01:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 01:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21404 | 01:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:20 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6015 | 01:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 01:35 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 01:35 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 01:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:50 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21572 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(3) | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 01:50 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 01:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(2) | 01:50 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:50 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:50 | Geannuleerd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 01:55 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 01:55 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23169 | 02:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS287 | 02:00 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24963 | 02:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2558 | 02:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(7) | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 02:10 | Gepland | |
London (LGW) | Swiss | LX2461 | 02:10 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U21296 | 02:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22549 | 02:10 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28503 | 02:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1235 | 02:20 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | H5565 | 02:22 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 02:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02:35 | Gepland | |
Cluj-Napoca (CLJ) | My Jet | MYJ409 | 02:42 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 02:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U21364 | 02:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.