Geneva Airport vlucht aankomsten (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 07:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | 06:46 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 07:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8183 | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 08:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF29 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | flynas | XY4029 | 08:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:40 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:45 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 10:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U21430 | 10:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8057 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6519 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6630 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1093 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5782 | 10:40 | Gepland | |
Malmo (MMX) | FROST | FRO912 | 10:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10:45 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21368 | 10:50 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11:15 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 11:20 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:20 | Gepland | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6947 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.