Geneva Airport vlucht aankomsten (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:20 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(5) | 07:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 07:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 07:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 07:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 07:35 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 07:35 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:40 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:40 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:40 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:40 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:40 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:40 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | 06:49 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27281 | 07:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Kingdom - Government | KRF646 | 08:04 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35203 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8183 | 08:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 08:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF29 | 08:40 | Gepland | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 08:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Alpha Aviation | AAO58 | 08:58 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21310 | 09:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U21338 | 09:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | Vertraagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | Vertraagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | Gepland | |
Verona (VRN) | United Eagle | UEE2 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 09:57 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10:05 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U21590 | 10:05 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 10:05 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21362 | 10:15 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21408 | 10:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 10:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10:30 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:30 | Gepland | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8057 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6519 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 10:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6630 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1093 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 10:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5782 | 10:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10:45 | Vertraagd | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2163 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5794 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35202 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.