Geneva Airport vluchtvertrek (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27122 | 10:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(12) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27528 | 10:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 11:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1610 | 11:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 11:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6343 | 11:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1641 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8048 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21307 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(10) | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6053 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5793 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21587 | 12:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | Gepland | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT440 | 12:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:05 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21395 | 12:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21293 | 12:30 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 12:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 12:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 01:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | TAG Aviation | TEU8 | 01:30 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 01:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21455 | 01:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.

