Geneva Airport vluchtvertrek (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 | 06:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21397 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 06:05 | Gepland | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:05 | Gepland | |
Split (SPU) | easyJet | U21503 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1120 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6767 | 06:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5777 | 06:10 | Gepland | |
Giza (SPX) | easyJet | U21547 | 06:10 | Gepland | |
Naples (NAP) | easyJet | U21429 | 06:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:20 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 06:25 | Gepland | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U21479 | 06:25 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21417 | 06:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX2356 | 06:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21325 | 06:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 06:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6520 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6952 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 07:00 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 07:00 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21367 | 07:00 | Gepland | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21559 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 07:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1092 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5783 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35204 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6843 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21591 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | Gepland | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 07:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 07:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.