Geneva Airport vluchtvertrek (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | easyJet | U24226 | 05:20 | 17:44 | Onderweg |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:25 | Gepland | |
Lille (LIL) | easyJet | U27665 | 05:25 | 18:15 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 05:35 | 17:48 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 05:35 | 17:48 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5537 | 05:35 | 17:48 | Onderweg |
Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05:45 | 17:58 | Onderweg |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | 18:05 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 05:55 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 05:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | 18:06 | Onderweg |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 06:00 | Gepland | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 06:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1260 | 06:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6438 | 06:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9308 | 06:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8348 | 06:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7217 | 06:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 06:55 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21315 | 06:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 06:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6682 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28496 | 07:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21519 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1362 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:15 | Gepland | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 07:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U21341 | 07:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5779 | 07:40 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21323 | 07:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21531 | 07:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS576 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:50 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8368 | 08:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK618 | 08:10 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21333 | 08:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22888 | 08:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27286 | 08:20 | Gepland | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK59 | 08:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1043 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9597 | 08:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35205 | 08:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4618 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9749 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4454 | 08:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB620 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5638 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1693 | 08:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5281 | 08:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27740 | 08:45 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX358 | 08:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23294 | 08:55 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 08:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27110 | 08:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28498 | 08:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 09:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 09:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8200 | 09:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 09:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2724 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4550 | 09:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U27526 | 09:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4928 | 09:15 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.