Geneva Airport vluchtvertrek (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1092 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5783 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9528 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35204 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5881 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6520 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Swiss | LX2370 | 07:30 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 07:35 | Gepland | |
Figari (FSC) | Panaviatic | VPC1 | 07:35 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2350 | 07:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21455 | 07:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:25 | Gepland | |
Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1429 | 09:00 | Gepland | |
St. Moritz (SMV) | Swiss Private Jet | SWW264 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1122 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6759 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5771 | 09:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 09:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 09:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 09:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 09:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 09:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 09:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5537 | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:00 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8100 | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(9) | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:50 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21313 | 10:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 11:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | NetJets | NJE805 | 11:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.