Geneva Airport vluchtvertrek (GVA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 06:40 | Gepland | |
Malta (MLA) | easyJet | U21573 | 06:45 | Gepland | |
Paris (LBG) | Vistajet | VJT710 | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA723 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66265 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9851 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 07:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21321 | 07:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX2362 | 07:10 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | easyJet | U21549 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(8) | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1358 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35602 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1092 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5783 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5792 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35204 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6843 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 07:35 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2350 | 07:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:15 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:15 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(9) | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1122 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6759 | 09:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5771 | 09:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | Gepland | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3767 | 09:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28488 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6171 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5525 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5852 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 09:45 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21567 | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8100 | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 10:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(10) | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Geneva Airport voor enorme besparingen.