Прибытие и вылет рейса Аэропорт Geneva
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:25 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:29 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4828 | 06:37 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET712 | 07:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | FAI rent-a-jet | IFA6119 | 07:51 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT401 | 08:32 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2550 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(8) | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SaxonAir | SXN560 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 09:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 09:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21440 | 09:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:55 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21758 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 10:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO444 | 10:24 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:45 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 10:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 10:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 11:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21382 | 11:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Jet2 | LS1461 | 11:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4631 | 11:30 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1602 | 11:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS811 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 | 11:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24223 | 11:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 | 11:50 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 11:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11:55 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21572 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 | 12:10 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS285 | 12:10 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 12:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 | 12:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 | 12:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1823 | 12:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 | 12:45 | по расписанию | |
| Berne (BRN) | VistaJet | VJT480 | 13:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 | 13:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 | 13:15 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23065 | 13:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 13:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 | 13:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 13:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 | 13:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 | 13:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 | 13:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | VistaJet | VJT617 | 13:47 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 06:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 06:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21381 | 06:25 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 06:45 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 06:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21411 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | easyJet | U21523 | 06:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21593 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2920 | 07:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 07:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 07:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21757 | 07:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21555 | 07:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 07:55 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21293 | 08:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2840 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:25 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 08:40 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2551 | 09:55 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 09:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:55 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | VistaJet | VJT527 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | SaxonAir | SXN560 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22538 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(13) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6819 | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 10:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 10:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 10:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 | 10:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 10:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 | 10:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 | 11:05 | по расписанию | |
| A Coruna (LCG) | easyJet | U21351 | 11:10 | по расписанию | |
