Вылет рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(9) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6137 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS152 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 09:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8134 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27122 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(12) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:30 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27528 | 10:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 | 10:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 | 11:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1610 | 11:05 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 11:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 | 11:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 | 11:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 | 11:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
