Вылет рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 06:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21593 | 06:35 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21329 | 06:40 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | easyJet | U21523 | 06:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1223 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3670 | 06:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:50 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6803 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21405 | 07:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21431 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7187 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66341 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6649 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21345 | 07:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1236 | 07:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(9) | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21513 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21483 | 07:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21441 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | FedEx Feeder | 5H4830 | 07:40 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 08:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 08:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8200 | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 08:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2104 | 08:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1123 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5067 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5067 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4767 | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:05 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6651 | 09:05 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(6) | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6137 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:30 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25470 | 09:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6485 | 09:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:05 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 10:05 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21357 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 10:15 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
