Вылет рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6764 | 05:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21529 | 05:55 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 05:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS154 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 06:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 06:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX410 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(8) | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1666 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ522 | 06:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 06:25 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21355 | 06:35 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21303 | 06:40 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5387 | 06:40 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5824 | 06:50 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 06:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6438 | 06:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9308 | 06:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8348 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21519 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28496 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4379 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76119 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 07:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3337 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:15 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 07:20 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27526 | 07:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21379 | 07:25 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 07:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5018 | 07:40 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21391 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS156 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8368 | 08:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21401 | 08:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3857 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4336 | 08:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24896 | 08:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27286 | 08:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1043 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6081 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35205 | 08:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4618 | 08:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 08:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26824 | 08:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX358 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27110 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28498 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1294 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8077 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7355 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6480 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9445 | 08:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4812 | 08:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 09:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 09:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2724 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4550 | 09:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8084 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66265 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5951 | 09:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
