Прибытие рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabat (RBA) | easyJet | U21560 | 01:05 | 12:53 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 01:10 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 01:15 | 12:50 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 01:15 | 12:50 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 01:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1281 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8530 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5838 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3386 | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | LOT | LO7229 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 01:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 01:35 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21358 | 01:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28489 | 01:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(9) | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6120 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 01:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(5) | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 01:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 expand_more(2) | 02:00 | Отменено | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 02:00 | Отменено | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 02:00 | Отменено | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21396 | 02:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 02:35 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | VistaJet | VJT710 | 02:48 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2169 | 02:55 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21440 | 02:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 03:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 03:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6790 | 03:05 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 03:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 03:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21312 | 03:35 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 03:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 04:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 04:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8365 | 04:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(8) | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9594 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 04:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28491 | 04:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI684 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8099 | 04:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6871 | 04:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 04:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 04:30 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21484 | 04:35 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 04:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24225 | 04:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
