Вылет рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(7) | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5626 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21367 | 02:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 03:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6866 | 03:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7706 | 03:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9855 | 03:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 03:05 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ879 | 03:05 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | easyJet | U21481 | 03:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6030 | 03:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | по расписанию | |
Ankara (ESB) | Fly Jet.kz | FJK1264 | 03:20 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU162 | 03:30 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 03:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03:35 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 03:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV238 | 04:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | United Eagle | UEE2 | 04:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21331 | 04:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27868 | 04:35 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 04:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5627 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 05:00 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | easyJet | U21599 | 05:05 | по расписанию | |
Venice (VCE) | easyJet | U27585 | 05:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05:10 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 05:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1126 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5775 | 05:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 05:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24226 | 05:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:25 | по расписанию | |
Lille (LIL) | easyJet | U27665 | 05:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 05:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5537 | 05:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5715 | 05:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 05:55 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 06:00 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Smart Jet International | SJI1 | 06:00 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 06:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:20 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT602 | 06:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 06:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас