Вылет рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4800 | 10:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1260 | 10:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS812 | 11:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5713 | 11:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2553 | 11:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28496 | 11:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 11:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2635 | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:20 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4609 | 11:25 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 11:25 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS162 | 11:30 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21505 | 11:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS780 | 11:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(6) | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7236 | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6661 | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 12:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:05 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1649 | 12:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 12:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 12:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8332 | 12:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1462 | 12:20 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3508 | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7071 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 12:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 12:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2555 | 12:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 12:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21561 | 12:55 | по расписанию | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS596 | 01:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2616 | 01:00 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1236 | 01:05 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1603 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8071 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9433 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4806 | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21515 | 01:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 01:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28500 | 01:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 01:20 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21395 | 01:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 01:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 01:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 01:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 01:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1217 expand_more(8) | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9106 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8863 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6106 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2075 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3666 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7649 | 01:40 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22540 | 01:40 | по расписанию | |
London (LGW) | Swiss | LX2462 | 01:45 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21469 | 01:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28504 | 02:00 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2557 | 02:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 02:05 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 02:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 02:10 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6016 | 02:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U22981 | 02:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6669 | 02:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:35 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24964 | 02:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6881 | 02:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9861 | 02:40 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 02:45 | по расписанию | |
Nice (NCE) | easyJet | U21325 | 02:45 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(3) | 02:45 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:45 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:45 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:45 | Отменено | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX410 | 02:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас