Вылет рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 09:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 09:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28488 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 09:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 10:05 | по расписанию | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21307 | 10:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(9) | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 10:30 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | My Jet | MYJ611 | 10:30 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:35 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 10:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 10:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:50 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:00 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21301 | 11:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | по расписанию | |
Split (SPU) | easyJet | U21503 | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | по расписанию | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U21345 | 11:45 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 11:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2162 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | по расписанию | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU875 | 12:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | по расписанию | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 12:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 12:30 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21505 | 12:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Scanwings | ABF9 | 12:30 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL99 | 12:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24224 | 12:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 01:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 01:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 01:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1124 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6835 | 01:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5773 | 01:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас