Вылет рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 10:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 10:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 10:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 11:05 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28488 | 11:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(7) | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7236 | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6661 | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC952 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9053 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(8) | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5793 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 12:15 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8332 | 12:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7071 | 12:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:35 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 12:40 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 12:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | easyJet | U24080 | 12:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 01:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 01:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 01:10 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8071 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9433 | 01:10 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U21459 | 01:25 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 01:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1217 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9106 | 01:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3666 | 01:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23294 | 01:50 | по расписанию | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 02:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас