Прибытие рейса Аэропорт Geneva (GVA)
                                    Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
                                
                            | Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF329 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | TK329 | 02:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(7) | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 02:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT435 | 02:11 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Jet Fly Airline | JFL281 | 02:23 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 02:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66264 | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 02:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 02:50 | по расписанию | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21580 | 02:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24225 | 03:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW4230 | 03:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21400 | 03:25 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA2283 | 03:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA736 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6871 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7292 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7707 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5561 | 03:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 03:40 | по расписанию | |
| Houston (SPX) | easyJet | U21548 | 03:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 03:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 03:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 04:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4337 | 04:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1218 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9279 | 04:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3667 | 04:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9018 | 04:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21506 | 04:10 | по расписанию | |
| Oxford (OXF) | VistaJet | H5334 | 04:17 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | по расписанию | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21374 | 04:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:25 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27525 | 04:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2386 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3687 | 04:30 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 04:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 04:55 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 04:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2105 | 05:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 05:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Swiss | LX1047 | 05:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 05:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 05:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U21362 | 05:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 05:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4803 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U21442 | 05:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB617 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 05:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5567 | 05:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5403 | 05:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
 ПРИБЫТИЯ
 ПРИБЫТИЯ  УБЫТИЯ
 УБЫТИЯ 