Прибытие рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 01:05 | 12:57 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 01:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 expand_more(8) | 01:10 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6063 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7636 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8796 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 01:15 | 12:44 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23065 | 01:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 01:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | С задержкой | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 01:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Executive | QE201 | 01:39 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(2) | 01:40 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:40 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:40 | С задержкой | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 01:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 01:45 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 01:45 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 01:45 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 01:45 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 01:45 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 01:45 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(6) | 01:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 01:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 02:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5621 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 02:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 02:10 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 02:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2554 | 02:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 02:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA734 expand_more(4) | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66264 | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5570 | 02:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9734 | 02:40 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21294 | 02:45 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 02:50 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 02:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA2283 | 03:25 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21556 | 03:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28489 | 03:30 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22887 | 03:35 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 03:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 03:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 04:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | easyJet | U21524 | 04:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(7) | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U21352 | 04:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 04:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5872 | 04:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 04:40 | по расписанию | |
| Southampton (SOU) | easyJet | U21584 | 04:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 04:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 04:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 04:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
