Прибытие рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7713 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8183 | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 08:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF29 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | flynas | XY4029 | 08:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS571 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:05 | 08:58 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | 08:58 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:05 | 08:58 | приземлился |
London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:05 | 08:51 | приземлился |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 09:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 09:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09:25 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:30 | С задержкой | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:30 | С задержкой | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:45 | по расписанию | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 09:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:05 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:15 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:15 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 10:20 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | easyJet | U21430 | 10:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8057 | 10:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6519 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 10:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 10:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6630 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1093 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5782 | 10:40 | по расписанию | |
Malmo (MMX) | FROST | FRO912 | 10:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21368 | 10:50 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 11:00 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11:15 | по расписанию | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 11:20 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:20 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6947 | 11:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21592 | 11:55 | по расписанию | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 12:04 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 12:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 12:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(5) | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6521 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 12:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1217 | 12:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас