Прибытие рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 06:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA796 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 06:45 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5574 | 06:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9716 | 06:45 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1237 | 06:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:50 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22697 | 06:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | по расписанию | |
Kittila (KTT) | Swiss | LX8905 | 07:00 | С задержкой | |
London (LGW) | easyJet | U28511 | 07:00 | по расписанию | |
Southampton (SOU) | easyJet | U28860 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (LBG) | TAG Aviation Malta | TEU7 | 07:01 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF4142 | 07:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 07:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U26373 | 07:25 | С задержкой | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1291 | 07:35 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22551 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(6) | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35263 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 07:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 07:45 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22891 | 07:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 07:50 | С задержкой | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23171 | 07:55 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:00 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS489 | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX349 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 08:05 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22961 | 08:10 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U23465 | 08:10 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28871 | 08:10 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1471 | 08:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX411 | 08:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA798 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7115 | 08:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U27741 | 08:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8074 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9444 | 08:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 09:05 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 09:15 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | RwandAir | WB1243 | 09:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 09:30 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21390 | 09:30 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21304 | 09:35 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:50 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U21292 | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21380 | 09:55 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21470 | 09:55 | по расписанию | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21294 | 09:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21550 | 09:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1091 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5756 | 10:00 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21324 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX357 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA738 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6873 | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5571 | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9860 | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 10:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21388 | 10:15 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21578 | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 10:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 10:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX799 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6769 | 10:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5101 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1224 expand_more(6) | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6107 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8696 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2231 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3671 | 10:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7698 | 10:25 | по расписанию | |
Southend (SEN) | easyJet | U21298 | 10:30 | по расписанию | |
Las Palmas (LPA) | easyJet | U21396 | 10:30 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас