Прибытие рейса Аэропорт Geneva (GVA)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | 07:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | 07:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | 07:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | 07:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | 07:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | 07:59 | приземлился |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | 07:59 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | 07:53 | приземлился |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:15 | 07:56 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | Отменено | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU326 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:40 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 08:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 09:20 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 09:21 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21318 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2804 expand_more(6) | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21322 | 09:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:50 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:50 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 10:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | DigaJet | DGJ567 | 10:06 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK613 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21412 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21376 | 10:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 10:30 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | VistaJet | VJT783 | 10:42 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21572 | 11:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22191 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 11:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Geneva для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
