Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Geneva
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P86932 | 06:12 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE744 | 08:04 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS151 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 09:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27121 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | 09:51 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | 09:51 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | 09:51 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | 09:51 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:05 | programado | |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT525 | 11:06 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3385 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | ClipperJet | ORO2151 | 11:15 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 11:15 | programado | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 11:50 | programado | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21292 | 12:05 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21302 | 12:25 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | programado | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21584 | 12:45 | programado | |
| Prague (PRG) | Qatar Executive | QE901 | 12:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 12:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:50 | programado | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 13:00 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 13:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 13:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3386 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 13:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(3) | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(9) | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6120 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5621 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 13:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 13:55 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 14:00 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21440 | 14:20 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 14:35 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 14:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21366 | 14:55 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21396 | 15:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 15:00 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(2) | 15:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 15:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 15:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 15:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25183 | 15:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 15:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9748 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4451 | 15:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Atlantic Air Solutions | PAV673 | 15:39 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6871 | 15:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 15:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 16:00 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21382 | 16:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(8) | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9594 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21294 | 16:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 16:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 16:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 16:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 16:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 16:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 16:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 16:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 16:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 16:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 16:30 | cancelado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 16:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28505 | 16:50 | programado | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT691 | 16:50 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 17:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21588 | 17:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 17:15 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 17:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6119 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 17:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 17:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21308 | 17:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 | 17:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21364 | 17:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21566 | 17:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA752 | 17:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 | 17:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 | 17:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1821 | 17:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 | 17:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 | 18:05 | programado | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU874 | 18:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 | 18:15 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21400 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 | 18:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | United Eagle | UEE1 | 18:40 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 18:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA744 | 18:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 18:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 | 18:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:10 | programado | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:15 | programado | |
| Nairobi (NBO) | VistaJet | VJT884 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:20 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21365 | 06:20 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:20 | programado | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21381 | 07:05 | programado | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21291 | 07:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21301 | 07:10 | programado | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21583 | 07:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(11) | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(10) | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | VistaJet | H5373 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6137 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | programado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS152 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:45 | programado | |
