Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Geneva (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | TAP Express | TP938 expand_more(3) | 03:15 | 14:55 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 03:15 | 14:55 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Finnair | AY6790 | 03:15 | 14:55 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 03:15 | 14:55 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 03:20 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2283 | 03:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 03:50 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21476 | 04:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | FLYYO | 6H137 | 04:09 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(7) | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9594 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U21574 | 04:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6640 | 04:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(4) | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5332 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6246 | 04:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8363 | 04:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(6) | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6119 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28507 | 05:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 05:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 05:30 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:30 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4718 | 05:30 | cancelado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | cancelado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1665 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7511 | 05:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH1220 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9689 | 05:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3669 | 05:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9409 | 05:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 05:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 05:50 | programado | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT401 | 05:52 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5331 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 06:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 06:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76118 | 06:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX5100 | 06:05 | programado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK48 | 06:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21464 | 06:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 06:20 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21450 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1937 expand_more(9) | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4425 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35600 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3249 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6642 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
