Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Geneva (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U21504 | 01:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(9) | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6120 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5621 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | VistaJet | VJT904 | 02:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(12) | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(12) | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21378 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA748 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6873 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5877 | 02:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U21486 | 02:30 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21388 | 02:35 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | programado | |
| Olbia (OLB) | United Eagle | UEE2 | 02:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 03:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21314 | 03:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 03:05 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 03:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Ethiopian Airlines | ET1746 | 03:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 03:10 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26821 | 03:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(8) | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9594 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 04:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21580 | 04:25 | Retrasado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 04:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Flexjet | LXJ221 | 04:26 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA750 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6871 | 04:40 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 04:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 04:40 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21420 | 04:45 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 04:55 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27285 | 05:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | DAS Private Jets | DWW849 | 05:03 | programado | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21358 | 05:05 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 05:15 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21398 | 05:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28505 | 05:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(9) | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6119 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4718 | 05:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
