Salidas de vuelos de Aeropuerto de Geneva (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35634 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3337 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:25 | programado | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO416 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7100 | 07:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS156 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2389 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3690 | 08:05 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 08:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8368 | 08:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1043 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6081 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9597 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35205 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4618 | 08:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5939 | 08:45 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX358 | 08:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2724 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4550 | 09:15 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26826 | 09:15 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86933 | 09:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET739 | 09:20 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
