Salidas de vuelos de Aeropuerto de Geneva (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(9) | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6137 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | programado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS152 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8134 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27122 | 10:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(12) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:30 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27528 | 10:45 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 | 10:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 | 11:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1610 | 11:05 | programado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 11:10 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 | 11:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 | 11:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 | 11:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
