Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Geneva (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mikonos (JMK) | easyJet | U21480 | 12:45 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 12:55 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 01:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 01:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 01:15 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 01:15 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21314 | 01:15 | Retrasado | |
Chania (CHQ) | easyJet | U21482 | 01:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 01:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 01:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | programado | |
NIce (NCE) | VistaJet | H5983 | 01:55 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | programado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 02:00 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Atmospherica Aviation | AAN181 | 02:04 | Retrasado | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21560 | 02:10 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 02:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25183 | 02:35 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(4) | 02:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02:35 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 02:35 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02:35 | programado | |
Agadir (AGA) | easyJet | U21556 | 02:40 | programado | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 02:50 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 02:50 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 02:55 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 02:55 | programado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 03:00 | programado | |
Gudja (MLA) | easyJet | U21574 | 03:00 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21470 | 03:05 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 03:10 | programado | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 03:10 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 03:10 | programado | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 03:10 | programado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 03:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 03:20 | programado | |
Perpignan (PGF) | United Eagle | UEE1 | 03:24 | programado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U21432 | 03:35 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 03:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5528 | 04:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 04:25 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 04:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 04:25 | programado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 04:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora