Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Geneva (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR101 expand_more(6) | 06:15 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6181 | 06:15 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 06:15 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9233 | 06:15 | cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1438 | 06:15 | cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3577 | 06:15 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6179 | 06:15 | cancelado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 09:59 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 06:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 09:59 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 06:25 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 09:59 | programado | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 06:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 06:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 06:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 06:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 06:35 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 06:35 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4828 | 06:37 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA861 | 07:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 07:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | programado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU326 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | cancelado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25181 | 08:40 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28493 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 08:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27865 | 09:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | programado | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | programado | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 09:20 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21318 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(8) | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
