Salidas de vuelos de Aeropuerto de Geneva (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | programado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(9) | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 10:30 | programado | |
Sibiu (SBZ) | My Jet | MYJ611 | 10:30 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 10:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 10:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:50 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:00 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:00 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:00 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:00 | programado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:00 | programado | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21301 | 11:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | programado | |
Split (SPU) | easyJet | U21503 | 11:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:30 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:30 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | programado | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U21345 | 11:45 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 11:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2162 | 11:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | programado | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU875 | 12:00 | programado | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | programado | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 12:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 12:30 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21505 | 12:30 | programado | |
Catania (CTA) | Scanwings | ABF9 | 12:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL99 | 12:45 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24224 | 12:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1124 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6835 | 01:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5773 | 01:05 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 01:20 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01:20 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 01:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 02:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 02:00 | programado | |
Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora