Salidas de vuelos de Aeropuerto de Geneva (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:50 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | easyJet | U21587 | 10:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4800 | 10:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Swiss | LX1260 | 10:55 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS812 | 11:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | programado | |
Manchester (MAN) | VistaJet | H5713 | 11:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2553 | 11:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28496 | 11:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2635 | 11:20 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:20 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:20 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:20 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:20 | programado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4609 | 11:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 11:25 | programado | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS162 | 11:30 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21505 | 11:30 | programado | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS780 | 11:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 12:00 | programado | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 12:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(6) | 12:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 12:00 | programado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7236 | 12:00 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 12:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6661 | 12:00 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 12:00 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:05 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:05 | programado | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1649 | 12:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 12:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 12:20 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8332 | 12:20 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1462 | 12:20 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS3508 | 12:20 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:20 | programado | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:20 | programado | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:20 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7071 | 12:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 12:40 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 12:45 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2555 | 12:50 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 12:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21561 | 12:55 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS596 | 01:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2616 | 01:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1236 | 01:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1603 | 01:10 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8071 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9433 | 01:10 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4806 | 01:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21515 | 01:10 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 01:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28500 | 01:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 01:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21395 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 01:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 01:30 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 01:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 01:30 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 01:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1217 expand_more(8) | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9106 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8863 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6106 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2075 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3666 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7649 | 01:40 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22540 | 01:40 | programado | |
London (LGW) | Swiss | LX2462 | 01:45 | programado | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21469 | 01:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28504 | 02:00 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2557 | 02:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 02:05 | programado | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 02:05 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 02:10 | programado | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6016 | 02:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U22981 | 02:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6669 | 02:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24964 | 02:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6881 | 02:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9861 | 02:40 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 02:45 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21325 | 02:45 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 02:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(3) | 02:45 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:45 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:45 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:45 | cancelado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora