Salidas de vuelos de Aeropuerto de Geneva (GVA)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU162 | 03:30 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U21331 | 03:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03:35 | programado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 03:40 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27110 | 03:45 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | programado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV238 | 04:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ74 | 04:00 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 04:05 | programado | |
Santorini (JTR) | easyJet | U21473 | 04:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27579 | 04:20 | programado | |
Paris (LBG) | EGT Jet | EGT169 | 04:20 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 04:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 04:55 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28492 | 04:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5627 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 05:10 | programado | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1126 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5775 | 05:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 05:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8364 | 05:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 | 05:20 | programado | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | VistaJet | H5334 | 05:30 | programado | |
Newcastle (NCL) | VistaJet | H5365 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(4) | 05:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05:35 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05:35 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 05:40 | programado | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 05:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 05:55 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 06:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(10) | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5793 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9036 | 06:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:20 | programado | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 06:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21589 | 06:30 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2162 | 06:35 | programado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21315 | 06:35 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 06:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21519 | 06:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7217 | 06:55 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06:55 | programado | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 06:55 | programado | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06:55 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U21431 | 06:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6682 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07:00 | programado | |
Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28496 | 07:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1362 | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Geneva para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora