Geneva Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:15 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:16 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 06:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 06:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 06:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 06:25 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4828 | 06:37 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 06:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 08:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27869 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23295 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21310 | 09:35 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22535 | 09:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66296 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(8) | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:50 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23461 | 09:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21528 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 10:00 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 10:35 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21384 | 10:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22539 | 10:45 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21320 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:50 | Programmé | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT408 | 10:52 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(10) | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 11:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 | 11:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21550 | 11:45 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | VistaJet | H5812 | 11:47 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 | 11:50 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21502 | 11:50 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21370 | 12:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 12:10 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 | 12:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 | 12:40 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 12:55 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 | 12:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2556 | 13:00 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21758 | 13:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 | 13:10 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25741 | 13:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 13:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 | 13:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 | 13:25 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 13:35 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 13:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26649 | 13:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 | 13:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 13:40 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21368 | 13:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 | 13:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 | 14:10 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 | 14:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA734 | 14:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 14:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 | 15:15 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21383 | 06:05 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21501 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 06:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 06:30 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21309 | 06:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21527 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:45 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 06:45 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH5754 | 07:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21369 | 07:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21549 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 07:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 07:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 07:25 | Programmé | |
| Paris (LBG) | United Eagle | UEE2 | 07:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21319 | 07:40 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U21581 | 07:40 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 08:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21367 | 08:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 08:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:55 | Programmé | |
| Zagreb (ZAG) | Air Adriatic | RMB3 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27870 | 09:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Air Adriatic | RMB2 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1276 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23296 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21757 | 10:15 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 10:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(13) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6819 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 10:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 | 10:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 | 10:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT418 | 11:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 | 11:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 | 11:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 | 11:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21431 | 11:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 | 11:35 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22540 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 | 11:40 | Programmé | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME214 | 11:45 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U21599 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 | 11:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21565 | 11:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 | 12:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 | 12:00 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 12:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 | 12:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2616 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 | 12:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 | 12:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 | 12:50 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21303 | 12:50 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | easyJet | U21551 | 12:55 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 | 13:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Swiss | LX410 | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2385 | 13:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U21441 | 13:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA731 | 13:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 13:45 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2557 | 13:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1217 | 13:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Geneva Aéroport
