Arrivées du vol Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 12:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 12:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 01:00 | Programmé | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21350 | 01:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT749 | 01:24 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21400 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3386 | 01:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:35 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21424 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 01:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 01:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(9) | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6120 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8442 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5621 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35200 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5047 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(6) | 01:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 01:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5622 | 01:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 01:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Qatar Executive | QE756 | 02:02 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 02:05 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 02:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(6) | 02:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 02:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 02:20 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21378 | 02:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ155 | 02:35 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 02:45 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 02:45 | Programmé | |
| La Rochelle (LRH) | easyJet | U21346 | 02:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Swiss | LX2369 | 03:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21382 | 03:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 03:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21326 | 03:15 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21366 | 03:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ128 | 03:20 | Programmé | |
| Split (SPU) | easyJet | U21504 | 03:20 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 03:20 | Programmé | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5334 | 03:42 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | VistaJet | VJT451 | 03:46 | Programmé | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW888 | 03:46 | Programmé | |
| Cannes (CEQ) | United Eagle | UEE2 | 03:56 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
