Arrivées du vol Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 08:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5135 | 08:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5331 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27109 | 08:40 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21388 | 08:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET729 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1243 | 09:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1237 | 09:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX529 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1242 expand_more(8) | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5946 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2222 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9558 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5670 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1693 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6345 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9756 | 09:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4619 | 09:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4575 | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7701 | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5202 | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3870 | 09:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX357 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6756 | 10:00 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 10:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21410 | 10:05 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21366 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 expand_more(8) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6323 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1913 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35601 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3250 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1937 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6411 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6668 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9626 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21342 | 10:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1087 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6766 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5746 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2903 | 10:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB621 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6953 | 10:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1597 | 10:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5149 | 10:25 | Programmé | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 10:30 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21428 | 10:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21380 | 10:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21458 | 10:35 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 10:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U21312 | 10:50 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 10:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 10:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21540 | 10:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28497 | 10:55 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21402 | 10:55 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21304 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA756 expand_more(5) | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5332 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7833 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7709 | 11:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6241 | 11:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP944 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2691 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48350 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7342 | 11:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4595 | 11:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2818 | 11:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
