Geneva Aéroport Départs des vols (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 02:25 | Programmé | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT453 | 02:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(8) | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5626 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8281 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27112 | 02:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 02:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 03:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 03:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | Programmé | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21359 | 03:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:40 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(6) | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 03:50 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 03:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(1) | 04:00 | Annulé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 04:00 | Annulé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26822 | 04:15 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21375 | 04:20 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 04:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28492 | 04:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 04:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21589 | 04:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 04:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(11) | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6082 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5627 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35266 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 05:00 | Programmé | |
| Faro (FAO) | easyJet | U21467 | 05:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8050 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5956 | 05:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(4) | 05:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7187 | 05:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 05:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21587 | 05:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 05:50 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9036 | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 06:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
