Geneva Aéroport Départs des vols (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 01:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(1) | 01:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 01:45 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21305 | 02:00 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Fox Aviation | FIX5 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8049 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21529 | 02:15 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21511 | 02:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 02:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | United Eagle | UEE1 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(8) | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5626 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 03:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21293 | 03:00 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT716 | 03:00 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21555 | 03:10 | Programmé | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU162 | 03:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2681 | 03:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27027 | 03:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27112 | 03:35 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 03:45 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | Programmé | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV238 | 04:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21399 | 04:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26822 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27868 | 04:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 04:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(11) | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6082 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5627 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35266 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 05:00 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67486 | 05:00 | Programmé | |
| Rome (CIA) | My Jet | MYJ362 | 05:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | TAG Aviation | TEU7 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(5) | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7187 | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 05:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8050 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24226 | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5956 | 05:20 | Programmé | |
| Lille (LIL) | easyJet | U27665 | 05:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 05:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21587 | 05:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | United Eagle | UEE2 | 05:30 | Programmé | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT516 | 05:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
