Geneva Aéroport Départs des vols (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(3) | 12:20 | Annulé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5334 | 12:20 | Annulé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 12:20 | Annulé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5869 | 12:20 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5728 | 12:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | Programmé | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 12:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6485 | 12:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21313 | 12:30 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21505 | 12:30 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC803 expand_more(5) | 12:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | Programmé | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | Programmé | |
| Malta (MLA) | easyJet | U21573 | 01:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 01:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 01:30 | Programmé | |
| Northolt (NHT) | Flexjet | LXJ605 | 01:53 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21293 | 02:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(4) | 02:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6487 | 02:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8049 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 02:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21303 | 02:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 | 02:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 | 02:55 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | easyJet | U21469 | 02:55 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23294 | 02:55 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 | 03:00 | Programmé | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U21479 | 03:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 | 03:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK90 | 03:25 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21555 | 03:30 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ156 | 03:35 | Programmé | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:45 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 03:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX348 | 03:50 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 03:50 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 | 03:55 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 03:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:55 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04:00 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
