Informations sur EasyJet à Geneva Aéroport - GVA
Dans quelles destinations EasyJet vole-t-elle vers et depuis Geneva Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Afficher les vols |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 24 | Afficher les vols |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 50 | Afficher les vols |
Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | Afficher les vols |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Afficher les vols |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Afficher les vols |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Afficher les vols |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 18 | Afficher les vols |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | Afficher les vols |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Afficher les vols |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 20 | Afficher les vols |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 4 | Afficher les vols |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Afficher les vols |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Afficher les vols |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Afficher les vols |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Afficher les vols |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Afficher les vols |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Afficher les vols |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Afficher les vols |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Afficher les vols |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Afficher les vols |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Afficher les vols |
Lesquin (LIL) | France | Lille | 4 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 34 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 38 | Afficher les vols |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | Afficher les vols |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 1 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Afficher les vols |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Afficher les vols |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Afficher les vols |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Afficher les vols |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Afficher les vols |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | Afficher les vols |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 20 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | Afficher les vols |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 34 | Afficher les vols |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Afficher les vols |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | Afficher les vols |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 60 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Afficher les vols |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 26 | Afficher les vols |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 18 | Afficher les vols |
Santiago De Compostela (SCQ) | Spain | Santiago De Compostela | 4 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | Afficher les vols |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Afficher les vols |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Afficher les vols |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Afficher les vols |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Afficher les vols |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Geneva Aéroport opérés par EasyJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Geneva Aéroport opérés par EasyJet
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | Afficher les vols |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Lille | Lesquin (LIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Santiago De Compostela | Santiago De Compostela (SCQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant