Arrivées du vol Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10:05 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(1) | 10:10 | Différé | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | Différé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:20 | Programmé | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(4) | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7218 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6630 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX5005 | 10:46 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6519 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 11:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC951 | 11:00 | Différé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 11:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5794 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35202 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:15 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U21382 | 11:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2105 | 11:35 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6947 | 11:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:50 | Programmé | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21580 | 11:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 12:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | easyJet | U24079 | 12:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 12:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 12:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8070 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6395 | 12:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9432 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Horizont | HT4112 | 12:43 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 12:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1216 expand_more(3) | 01:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 01:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 01:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 01:05 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23293 | 01:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5953 | 01:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | Programmé | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 01:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U21388 | 01:45 | Programmé | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(4) | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 01:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(4) | 01:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 01:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4098 | 01:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:50 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21502 | 02:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant