Arrivées du vol Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10:45 | Différé | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21368 | 10:50 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 11:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2615 | 11:05 | 11:00 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | Programmé | |
Prague (PRG) | Jet Aviation Business Jets | PP550 | 11:13 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11:15 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 11:20 | 10:58 | A atterri |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:20 | Programmé | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11:30 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6947 | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21592 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(5) | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6521 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 12:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 12:10 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 12:10 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | Différé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1217 | 12:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1123 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6815 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5772 | 12:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 12:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX2357 | 12:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | Différé | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U21480 | 01:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI564 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3378 | 01:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 01:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 01:15 | Programmé | |
Lille (LIL) | easyJet | U27666 | 01:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1281 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8744 | 01:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5838 | 01:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6840 | 01:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5744 | 01:35 | Programmé | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21560 | 01:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(8) | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 01:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 01:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 01:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(5) | 01:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 01:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 01:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 01:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 01:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 02:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 02:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 02:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 02:00 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ878 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02:05 | Programmé | |
Heraklion (HER) | easyJet | U21478 | 02:10 | Programmé | |
Figari (FSC) | easyJet | U21350 | 02:10 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 02:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT683 | 02:26 | Programmé | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 02:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21572 | 02:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2613 | 02:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant