Arrivées du vol Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(6) | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:10 | 07:53 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5571 | 08:15 | 07:59 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 08:15 | 07:59 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(5) | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1660 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3683 | 08:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET750 | 08:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | Programmé | |
| Cannes (CEQ) | United Eagle | UEE2 | 09:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:25 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9309 | 10:00 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8092 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:15 | Programmé | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5715 | 10:33 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5794 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8358 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 11:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 11:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
