Arrivées du vol Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(7) | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6080 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35201 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2843 | 04:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | Programmé | |
| Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 04:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2386 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3687 | 04:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 04:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(4) | 04:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 04:50 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 04:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 04:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5872 | 04:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(3) | 04:55 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 04:55 | Différé | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 04:55 | Différé | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 04:55 | Différé | |
| Malaga (AGP) | Swiss | LX2105 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:05 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:20 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21332 | 05:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 05:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8100 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7415 | 05:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4803 | 05:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB617 expand_more(3) | 05:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 05:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5567 | 05:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5403 | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 05:50 | Programmé | |
| Lille (LIL) | easyJet | U21344 | 06:00 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3579 | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 06:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 06:05 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 06:10 | Programmé | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK48 | 06:10 | Différé | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U21352 | 06:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 06:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35600 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3249 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:40 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21382 | 06:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 06:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2388 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3689 | 07:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK617 | 07:25 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8367 | 07:25 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21310 | 07:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(7) | 07:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6079 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5795 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35263 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9755 | 07:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22189 | 08:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
