Arrivées du vol Geneva Aéroport (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | A atterri |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | 09:00 | A atterri |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 09:20 | 08:51 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 09:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Flexjet | LXJ609 | 09:27 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:30 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:30 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | Différé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | Programmé | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:45 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | Programmé | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | Programmé | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 09:55 | Programmé | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | 09:51 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | 09:51 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | 09:51 | A atterri |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | 09:51 | A atterri |
Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:05 | 09:37 | A atterri |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:15 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:20 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U21430 | 10:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8057 | 10:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | Programmé | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(5) | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 10:35 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 10:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6630 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1093 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5782 | 10:40 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Atmospherica Aviation | PAV131 | 10:41 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10:45 | Différé | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21368 | 10:50 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 11:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11:15 | Programmé | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 11:20 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:20 | Programmé | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11:30 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | Programmé | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11:45 | Différé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11:50 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21592 | 11:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1217 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(5) | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 12:10 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 12:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 12:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 12:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX2357 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1123 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6815 | 12:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5772 | 12:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 12:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:48 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Amelia | NL244 | 12:59 | Programmé | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U21480 | 01:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI564 expand_more(1) | 01:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3378 | 01:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant