Geneva Aéroport Départs des vols (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannes (CEQ) | United Eagle | UEE2 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Baltic | BT5627 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35266 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27108 | 05:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2387 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3688 | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 05:10 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(6) | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6671 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 05:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(3) | 05:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 05:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9861 | 05:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5873 | 05:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 05:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21353 | 06:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(8) | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8101 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6387 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7416 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4802 | 06:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(5) | 06:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6682 | 06:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 06:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 06:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 06:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 06:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB618 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8568 | 06:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1680 | 06:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21517 | 06:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28490 | 06:45 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21303 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 06:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21342 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX798 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5102 | 07:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35634 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3337 | 07:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:25 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25186 | 07:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:45 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21323 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2389 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3690 | 07:55 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK59 | 07:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS156 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 07:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:55 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8368 | 08:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:10 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 08:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1043 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9597 | 08:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35205 | 08:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4618 | 08:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22190 | 08:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK84 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8084 | 08:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1294 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8694 | 08:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX358 | 08:50 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27742 | 08:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
