Geneva Aéroport Départs des vols (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesh (RAK) | Swiss | LX2200 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Lufthansa | LH5754 | 08:00 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21359 | 08:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Executive | QE771 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 08:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Swiss | LX2462 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 09:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6820 | 09:10 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 09:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 09:20 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 09:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 09:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB624 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:15 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U22683 | 10:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22890 | 10:25 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25742 | 10:25 | Programmé | |
| Grenoble (GNB) | Union Aviation | UAG101 | 10:25 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 10:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 10:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(12) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6819 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:45 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4800 | 10:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 10:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 10:50 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21325 | 10:55 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS812 | 11:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1238 | 11:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2551 | 11:20 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23064 | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:20 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22962 | 11:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 11:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21529 | 11:35 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22538 | 11:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(4) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(7) | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
