Geneva Aéroport Départs des vols (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1225 expand_more(4) | 06:45 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:45 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 06:45 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3660 | 06:45 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8795 | 06:45 | Annulé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U21443 | 06:55 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 06:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5110 | 07:00 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | easyJet | U21597 | 07:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 07:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 07:10 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 07:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:15 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 07:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:25 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 07:25 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 08:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 08:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 08:30 | Annulé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:30 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5572 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3688 | 08:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(9) | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(7) | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6665 | 09:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(7) | 09:10 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 09:10 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 09:10 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 09:10 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 09:10 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 09:10 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 09:10 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 09:10 | Annulé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:15 | Programmé | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU327 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 09:20 | Programmé | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 09:25 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 09:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 09:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 09:35 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:55 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21579 | 10:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2807 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21331 | 10:15 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22536 | 10:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(13) | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 10:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23462 | 10:35 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 10:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 10:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
