Geneva Aéroport Départs des vols (GVA)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | Programmé | |
Lausanne (QYL) | Alliance Executive Jets | ALE85 | 12:00 | 11:53 | En route |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:10 | Programmé | |
Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 12:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 12:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1278 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5813 | 12:30 | Programmé | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(5) | 01:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9035 | 01:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5812 | 01:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1124 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6835 | 01:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5773 | 01:05 | Programmé | |
Giza (SPX) | easyJet | U21547 | 01:10 | Programmé | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT617 | 01:10 | Programmé | |
Tirana (TIA) | easyJet | U21561 | 01:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX5003 | 01:40 | Programmé | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 02:00 | Programmé | |
Porto (OPO) | easyJet | U21459 | 02:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB616 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8698 | 02:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1645 | 02:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5280 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1094 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6804 | 02:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5759 | 02:20 | Programmé | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21305 | 02:20 | Programmé | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 02:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Swiss | LX2368 | 02:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 02:55 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | Programmé | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21517 | 03:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | United Eagle | UEE2 | 03:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Alliance Executive Jets | ALE4 | 03:05 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 03:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(5) | 03:25 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6866 | 03:25 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7257 | 03:25 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 03:25 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9855 | 03:25 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 03:25 | Programmé | |
Nice (NCE) | easyJet | U21329 | 03:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03:35 | Programmé | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 03:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Geneva Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant