Geneva Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Fleet Air International | P86932 | 06:16 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | RwandAir | WB1242 | 06:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 07:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 07:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU217 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS151 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8431 | 08:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 09:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27121 | 09:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:00 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK613 | 10:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:45 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT440 | 10:56 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3385 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(11) | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2249 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21452 | 11:15 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 11:50 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Swiss | LX1431 | 12:10 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21302 | 12:25 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 12:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 12:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:50 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 13:00 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1083 | 13:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 | 13:50 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | United Eagle | UEE1 | 13:51 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 | 13:55 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU161 | 14:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21440 | 14:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 14:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21396 | 15:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 15:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 | 15:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 15:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25183 | 15:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 15:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9748 | 15:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA750 | 15:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21382 | 16:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1142 | 16:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21294 | 16:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 | 16:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 | 16:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28505 | 16:50 | schemalagd | |
| Ajaccio (AJA) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 17:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 | 17:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21588 | 17:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 | 17:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21308 | 17:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 | 17:30 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U21364 | 17:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21566 | 17:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA752 | 17:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 | 17:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 | 17:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1821 | 17:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 06:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | VistaJet | VJT467 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21451 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1080 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6845 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6763 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5743 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2950 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9753 | 06:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:10 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21471 | 06:20 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Swiss | LX1430 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28486 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21381 | 07:05 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21301 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(12) | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2209 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5792 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(4) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 07:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8362 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(9) | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6137 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35280 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS152 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5835 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8134 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6835 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26820 | 10:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA743 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6747 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27122 | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5936 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35239 | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 | 10:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27528 | 10:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 | 11:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1610 | 11:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U21439 | 11:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 | 11:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 | 11:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 | 11:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 | 11:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U21307 | 11:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 | 12:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21587 | 12:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | schemalagd | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT440 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 | 12:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21395 | 12:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 | 12:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21293 | 12:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 | 12:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 12:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 13:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAG Aviation | TEU8 | 13:30 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 13:50 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21455 | 13:50 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 14:00 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21583 | 14:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Evosky | PAV429 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB616 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 | 14:10 | schemalagd | |
