Geneva Flygplats flygavgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(8) | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6179 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35238 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB9610 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1666 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ603 | 06:25 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 06:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | easyJet | U21565 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | My Jet | MYJ712 | 06:30 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 06:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Swiss | LX2130 | 06:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5824 | 06:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21379 | 06:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6438 | 06:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9308 | 06:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8348 | 06:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28496 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4379 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76119 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Swiss | LX528 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA753 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6888 | 07:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ522 | 07:15 | 19:27 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3337 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:15 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 07:20 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21391 | 07:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS156 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:05 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8368 | 08:05 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21401 | 08:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3857 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4336 | 08:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27286 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1043 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6081 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35205 | 08:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4618 | 08:40 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26824 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX358 | 08:50 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB620 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5638 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1693 | 08:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5281 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28498 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2389 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3690 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27110 | 08:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 09:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 09:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2724 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4550 | 09:15 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27526 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA755 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66265 | 09:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5951 | 09:25 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
