Geneva Flygplats flygankomster (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1665 | 05:15 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 05:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS153 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 05:15 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT453 | 05:16 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21446 | 05:20 | schemalagd | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21292 | 05:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(8) | 05:25 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6119 | 05:25 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | Inställt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 05:25 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | Inställt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | Inställt | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | Inställt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 05:25 | Inställt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4718 | 05:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2169 | 05:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28505 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA752 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6721 | 05:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 05:45 | schemalagd | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21512 | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 05:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT437 | 06:02 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 06:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 06:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 06:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 06:10 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6471 | 06:10 | Försenad | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 06:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 06:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 06:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 06:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 06:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 06:10 | Försenad | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U21306 | 06:15 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21302 | 06:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 06:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 06:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76118 | 06:25 | schemalagd | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK48 | 06:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | VistaJet | VJT480 | 06:32 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35600 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3249 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6666 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21294 | 06:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 06:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 06:55 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21400 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK617 | 07:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 07:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21434 | 07:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8367 | 07:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4337 | 07:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27285 | 07:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 07:47 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6079 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5795 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35263 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX349 | 07:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24217 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB619 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8739 | 08:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5369 | 08:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28495 | 08:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26823 | 08:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27109 | 08:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2388 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9050 | 08:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3689 | 08:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25183 | 08:20 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | easyJet | U27666 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4563 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA754 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5331 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 08:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | easyJet | U27458 | 08:45 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21376 | 09:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
