Information om Swiss på Geneva Flygplats - GVA
Vilka terminaler anländer och avgår Swiss från vid Geneva Flygplats?
Swiss-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Geneva Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Swiss till och från Geneva Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Visa flyg |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 7 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 1 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 1 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 3 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Visa flyg |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 10 | Visa flyg |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 1 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Visa flyg |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 1 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.































































