Information om Swiss på Geneva Flygplats - GVA
Vilka terminaler anländer och avgår Swiss från vid Geneva Flygplats?
Swiss-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Geneva Flygplats:
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Swiss till och från Geneva Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 45 | Visa flyg |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 5 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
| Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 6 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 55 | Visa flyg |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 4 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 84 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visa flyg |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 51 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 68 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 10 | Visa flyg |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 12 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 70 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 105 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 32 | Visa flyg |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 28 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 40 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 105 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu



















































































