Geneva Flygplats flygankomster (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(2) | 09:05 | 08:58 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:05 | 08:58 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:05 | 08:58 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28485 | 09:05 | 08:53 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21326 | 09:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | landat |
New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | 09:00 | landat |
Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 09:20 | 08:51 | landat |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6861 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2951 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6768 | 09:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5770 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Flexjet | LXJ609 | 09:27 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27735 | 09:30 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6681 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | Försenad | |
London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY345 | 09:40 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC884 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U21504 | 09:55 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5624 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:00 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U27527 | 10:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 10:15 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:15 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 | 10:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | easyJet | U21430 | 10:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5731 | 10:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8057 | 10:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME213 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7144 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5874 | 10:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Southern Airlines | CZ7366 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6630 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6706 | 10:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1093 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5782 | 10:40 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Atmospherica Aviation | PAV131 | 10:41 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL100 | 10:45 | Försenad | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21368 | 10:50 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21426 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28487 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7714 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21454 | 11:15 | schemalagd | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2333 | 11:20 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:20 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Swiss | LX2131 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 11:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21592 | 11:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1217 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA728 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6863 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6521 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66264 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9854 | 12:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9735 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(5) | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7043 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 12:10 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 12:10 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Swiss | LX2357 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1123 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6815 | 12:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5772 | 12:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF329 | 12:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 12:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ2 | 12:48 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV700 | 12:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Amelia | NL244 | 12:59 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu