Geneva Flygplats flygankomster (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(5) | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 02:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(4) | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | JetBlue | B66296 | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02:20 | Försenad | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02:20 | Försenad | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 02:35 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21308 | 02:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27111 | 02:45 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Swiss | LX2351 | 02:45 | schemalagd | |
Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 02:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5728 | 02:51 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27057 | 02:55 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 02:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 03:05 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | easyJet | U21420 | 03:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27649 | 03:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27737 | 03:35 | schemalagd | |
Hyeres (TLN) | VistaJet | VJT712 | 03:38 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5528 | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 03:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5523 | 03:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27283 | 03:50 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Alpha Avation | AAO56 | 03:56 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8418 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:10 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 04:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28491 | 04:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4521 | 04:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9913 | 04:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 | 04:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 04:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 04:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 04:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21330 | 04:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8363 | 04:35 | schemalagd | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U21370 | 04:40 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21580 | 04:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 04:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 04:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 04:45 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 04:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 05:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 05:10 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | easyJet | U21550 | 05:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 05:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | schemalagd | |
Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 05:38 | schemalagd | |
Tirana (TIA) | easyJet | U21562 | 05:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1095 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5758 | 05:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 05:45 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21456 | 05:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 05:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1821 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31987 | 06:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 06:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 06:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 06:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 06:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 06:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 06:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 06:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 06:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 06:05 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 06:10 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8342 | 06:10 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21332 | 06:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu