Geneva Flygplats flygavgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27866 | 09:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 09:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 10:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 10:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 10:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6819 | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4800 | 10:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 10:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 10:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 11:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5956 | 11:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 11:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21529 | 11:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(7) | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9035 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 12:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 12:00 | schemalagd | |
| Lahr (LHA) | Glock Aviation | GCK29 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6518 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 12:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 12:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2385 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9362 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3686 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21335 | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF330 | 12:55 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 01:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 01:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 01:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 01:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 01:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21431 | 01:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT457 | 01:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 01:20 | schemalagd | |
| Split (SPU) | easyJet | U21503 | 01:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
