Geneva Flygplats flygavgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6946 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2352 | 09:55 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 10:00 | schemalagd | |
A Coruna (LCG) | easyJet | U21401 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 10:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 10:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4153 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 11:05 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28488 | 11:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(7) | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7236 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1724 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6661 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 11:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 12:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC952 | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(7) | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9053 | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4703 | 12:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(8) | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5793 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 12:15 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA862 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8332 | 12:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7071 | 12:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 12:40 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 12:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | easyJet | U24080 | 12:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 01:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 01:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 01:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 01:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8071 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9433 | 01:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U21459 | 01:25 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 01:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1217 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9106 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3666 | 01:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu