Geneva Flygplats flygavgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | easyJet | U21301 | 12:45 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2555 | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 12:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21561 | 12:55 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS596 | 01:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2616 | 01:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Swiss | LX1236 | 01:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1603 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8071 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9433 | 01:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4806 | 01:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21515 | 01:10 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 01:15 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28500 | 01:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Swiss | LX1290 | 01:20 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21395 | 01:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(3) | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 01:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 01:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 01:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1217 expand_more(8) | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9106 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8863 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6106 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2075 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3666 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7649 | 01:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22540 | 01:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Swiss | LX2462 | 01:45 | schemalagd | |
Funchal (FNC) | easyJet | U21469 | 01:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28504 | 02:00 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2557 | 02:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 02:05 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 02:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 02:10 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV6016 | 02:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U22981 | 02:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1360 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9530 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6669 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:35 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U24964 | 02:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA741 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6881 | 02:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9861 | 02:40 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 02:45 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21325 | 02:45 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U23170 | 02:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(3) | 02:45 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:45 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:45 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:45 | Inställt | |
Dublin (DUB) | Swiss | LX410 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2559 | 02:55 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22696 | 02:55 | schemalagd | |
Southampton (SOU) | easyJet | U28859 | 02:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(5) | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 03:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 03:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:00 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS288 | 03:00 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 03:00 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ156 | 03:10 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | easyJet | U21293 | 03:15 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22544 | 03:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(6) | 03:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6360 | 03:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(4) | 03:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6866 | 03:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 03:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9855 | 03:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 03:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 03:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22192 | 03:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27684 | 03:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 | 03:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:55 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:55 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U23066 | 03:55 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23294 | 03:55 | schemalagd | |
London (STN) | British Airways | BA2282 | 04:00 | schemalagd | |
Pristina (PRN) | easyJet | U21495 | 04:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA787 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 04:15 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1238 | 04:20 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22888 | 04:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 04:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28506 | 04:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1780 | 04:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 04:40 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Av8Jet | AJO237 | 04:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu