Geneva Flygplats flygavgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE724 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1122 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6759 | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5771 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(10) | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9843 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | VistaJet | H5357 | 09:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8432 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21537 | 09:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28488 | 09:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 09:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 09:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 09:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 10:05 | schemalagd | |
Ajaccio (AJA) | easyJet | U21307 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27642 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(9) | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 10:30 | schemalagd | |
Sibiu (SBZ) | My Jet | MYJ611 | 10:30 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25184 | 10:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 10:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:50 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:00 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | easyJet | U21301 | 11:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | schemalagd | |
Split (SPU) | easyJet | U21503 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | schemalagd | |
La Rochelle (LRH) | easyJet | U21345 | 11:45 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA727 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6862 | 11:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9773 | 11:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2162 | 11:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:00 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Tunisair | TU875 | 12:00 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | easyJet | U21363 | 12:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21393 | 12:30 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U21505 | 12:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Scanwings | ABF9 | 12:30 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL99 | 12:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24224 | 12:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu