Geneva Flygplats flygavgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (LBG) | TAG Aviation | TEU7 | 02:30 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21427 | 02:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(7) | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5626 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2219 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9840 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6684 | 02:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:40 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21367 | 02:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS772 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Swiss | LX4192 | 03:00 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7015 | 03:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA731 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6866 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7706 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9855 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8320 | 03:05 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ879 | 03:05 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | easyJet | U21481 | 03:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6030 | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:15 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Fly Jet.kz | FJK1264 | 03:20 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU162 | 03:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28494 | 03:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1096 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6765 | 03:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5761 | 03:35 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U21553 | 03:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27026 | 03:45 | schemalagd | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV238 | 04:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | United Eagle | UEE2 | 04:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21331 | 04:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27738 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27868 | 04:35 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 04:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5627 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 05:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | easyJet | U21599 | 05:05 | schemalagd | |
Venice (VCE) | easyJet | U27585 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05:10 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 05:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1126 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5775 | 05:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 05:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24226 | 05:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:25 | schemalagd | |
Lille (LIL) | easyJet | U27665 | 05:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6203 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5529 | 05:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5537 | 05:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5715 | 05:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 05:55 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU701 | 06:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Smart Jet International | SJI1 | 06:00 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 06:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 06:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(9) | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9535 | 06:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:20 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT602 | 06:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu