Geneva Flygplats flygavgångar (GVA)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Forli (FRL) | Hahn Air | HR226 | 08:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9743 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4450 | 08:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1122 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5771 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1543 expand_more(8) | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2211 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9553 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1878 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8523 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35280 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4602 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5175 | 09:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3143 | 09:10 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | schemalagd | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR102 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6411 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9234 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6362 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1439 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3578 | 09:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6180 | 09:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25182 | 09:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | schemalagd | |
Lille (LIL) | easyJet | U21343 | 09:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | easyJet | U21391 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5853 | 09:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5534 | 09:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air China | CA5623 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:00 | schemalagd | |
Santiago (SCQ) | easyJet | U21373 | 10:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U26512 | 10:05 | schemalagd | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21313 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6348 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1232 | 10:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U21571 | 10:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21375 | 10:40 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ185 | 10:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:50 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | schemalagd | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU703 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21327 | 11:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7219 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22888 | 11:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Geneva Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu