Geneva 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET738 | 06:15 | 予定 | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | 5H4830 | 06:23 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA956 expand_more(5) | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3708 | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7784 | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN9021 | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7952 | 06:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3217 | 06:25 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SprintAir | P86932 | 06:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY145 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4241 | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5111 | 06:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4551 | 07:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA748 expand_more(5) | 07:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3830 | 07:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7764 | 07:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8950 | 07:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9371 | 07:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3203 | 07:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27105 | 07:40 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8361 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25469 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1929 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1785 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9618 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35622 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3384 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6417 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9616 | 08:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1542 expand_more(7) | 08:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5846 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8542 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9596 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8522 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35203 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6347 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4601 | 08:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27023 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1212 expand_more(6) | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6063 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6179 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1555 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3661 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7694 | 08:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8909 | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2802 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6809 | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6217 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN2382 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6459 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9444 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4813 | 08:40 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21476 | 08:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6329 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK613 | 09:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA726 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6861 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9852 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8333 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26821 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(8) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9598 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22553 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 09:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21442 | 09:50 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1663 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC955 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5955 | 10:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN1214 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6384 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5674 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4801 | 10:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX791 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6804 | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5109 | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2921 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21300 | 10:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 10:42 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1664 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76116 | 10:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35623 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6636 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21424 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(10) | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48351 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7265 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9430 | 11:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4585 | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8554 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6947 | 11:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5148 | 11:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21755 | 11:55 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U21296 | 11:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27109 | 12:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21432 | 12:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21462 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66264 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9755 | 12:20 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21580 | 12:20 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2384 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9361 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6185 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6103 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2198 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3685 | 12:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK89 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8089 | 12:45 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21550 | 12:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21346 | 12:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2824 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6767 | 12:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5200 | 12:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3868 | 12:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2924 | 12:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS771 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Swiss | LX4193 | 13:05 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7014 | 13:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1216 expand_more(5) | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9297 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8864 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2046 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3665 | 13:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8796 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC953 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5953 | 13:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 13:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 13:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21478 | 13:30 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV237 | 13:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4139 | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 13:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 13:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR99 expand_more(6) | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6194 | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4576 | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9231 | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1009 | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3523 | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6088 | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3386 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6638 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6120 | 14:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21390 | 14:20 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21558 | 14:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA734 | 14:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26823 | 14:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27025 | 14:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25503 | 15:00 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21500 | 15:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 | 15:15 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | United Eagle | UEE1 | 15:21 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 15:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA736 | 15:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U21438 | 15:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U21364 | 15:45 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 15:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26827 | 15:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2721 | 16:15 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U21600 | 16:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 16:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 16:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3248 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6640 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 16:40 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U21582 | 16:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 17:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6119 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35237 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5139 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 17:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(5) | 17:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 17:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 17:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 17:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4718 | 17:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 17:30 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21504 | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1220 expand_more(4) | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9689 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8678 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3669 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9409 | 17:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 17:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 17:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 17:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 17:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9788 | 17:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21420 | 18:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U27525 | 18:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 | 18:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21538 | 18:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1665 | 18:10 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21290 | 18:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 | 18:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 18:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK83 | 18:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 | 18:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 19:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21516 | 19:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS155 | 19:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK617 | 19:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21414 | 19:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2388 | 19:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8367 | 19:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1042 | 19:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 | 19:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28497 | 19:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX349 | 20:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Ethiopian Airlines | ET739 | 20:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2723 | 20:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26825 | 20:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21466 | 21:20 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U21560 | 21:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2816 | 21:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U21570 | 21:55 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21348 | 21:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U21358 | 21:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1823 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31992 | 22:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9797 | 22:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U21594 | 22:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21416 | 22:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX357 | 22:10 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 22:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21482 | 22:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB621 | 22:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Swiss | LX529 | 22:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX799 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN5101 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1222 expand_more(6) | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6187 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8866 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6107 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2231 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3671 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7698 | 22:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28491 | 22:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21394 | 22:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA750 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1939 | 22:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 22:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21328 | 22:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21434 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21298 | 22:55 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21470 | 22:55 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21496 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1242 | 23:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP944 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2801 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2905 | 06:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21475 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U21599 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21461 | 06:15 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21295 | 06:25 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA751 expand_more(5) | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7187 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6520 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66341 | 06:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5898 | 06:35 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21441 | 06:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21299 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1223 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9470 | 06:50 | 予定 | |
