Geneva 空港 フライト到着 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA742 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS151 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1202 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3561 | 08:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT754 | 08:53 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21358 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1917 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4141 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5917 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1259 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9016 | 09:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22883 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6200 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5526 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5480 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 09:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21394 | 09:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX23 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9719 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1275 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8821 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5569 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6484 | 09:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5808 | 09:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23291 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1081 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6846 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6764 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5742 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9763 | 09:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26819 | 09:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21388 | 09:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI680 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX359 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9735 | 09:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27641 | 09:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1642 expand_more(7) | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5774 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8642 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1877 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8524 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3028 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4603 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3098 | 09:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO417 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1663 | 09:45 | 予定 | |
| Calvi (CLY) | easyJet | U21354 | 09:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC802 expand_more(5) | 09:55 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9583 | 09:55 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6829 | 09:55 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4550 | 09:55 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4643 | 09:55 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8390 | 09:55 | 遅延 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22183 | 09:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21418 | 10:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22533 | 10:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1531 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6437 | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9309 | 10:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8349 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2804 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6824 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6605 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6222 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2904 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9746 | 10:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Iberia Regional | IB2225 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY5625 | 10:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK613 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7582 | 10:20 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Tunisair | TU874 | 10:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Swiss | LX2163 | 10:25 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | AllianceJet | ALE85 | 10:29 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3854 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5730 | 10:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4335 | 10:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME213 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6525 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6334 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2841 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4573 | 10:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9910 | 10:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21424 | 10:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U21298 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ576 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1664 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4378 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2852 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3429 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76116 | 10:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28487 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA744 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7233 | 10:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9717 | 10:55 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21568 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1931 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9617 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3385 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5687 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9618 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1842 expand_more(10) | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8842 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9592 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5794 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1691 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8243 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35202 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3104 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9759 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4605 | 11:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3140 | 11:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Fox Aviation | FIX5 | 11:12 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA746 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6859 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6519 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6224 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX353 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9743 | 11:35 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | easyJet | U21494 | 11:35 | 予定 | |
| Hyeres (TLN) | United Eagle | UEE2 | 11:37 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21444 | 11:40 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U21436 | 11:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT932 | 11:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB613 | 11:45 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21584 | 11:55 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | Swiss | LX2373 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP940 | 12:10 | 予定 | |
| Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21292 | 12:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21396 | 12:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
