Geneva 空港 フライト出発 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U27528 | 10:40 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22534 | 10:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1664 | 10:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:50 | 予定 | |
| Figari (FSC) | easyJet | U21349 | 10:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 11:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 11:00 | 予定 | |
| Sion (SIR) | Alpha Aviation | AAO53 | 11:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21423 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21433 | 11:10 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U21481 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA745 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6710 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6343 | 11:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1641 | 11:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76117 | 11:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21395 | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME214 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC6524 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8048 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Union Aviation | UAG202 | 12:00 | 予定 | |
| Cannes (CEQ) | DALaviation | DLV465 | 12:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU218 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:05 | 予定 | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21291 | 12:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6485 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC803 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT933 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | easyJet | U21583 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(8) | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9035 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 01:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21445 | 01:05 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 01:15 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 01:15 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2168 | 01:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 01:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5334 | 01:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 01:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5869 | 01:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21403 | 01:55 | 予定 | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR427 | 02:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV701 | 02:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1282 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8694 | 02:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5839 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8049 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | 予定 | |
| Rennes (RNS) | easyJet | U21511 | 02:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U21413 | 02:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
