Geneva 空港 フライト出発 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto (OPO) | Swiss | LX2078 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6760 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6485 | 12:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21455 | 12:35 | 予定 | |
| Tivat (TIV) | easyJet | U21569 | 12:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC803 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | easyJet | U21369 | 12:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7047 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 01:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U21447 | 01:10 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA862 | 01:20 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21301 | 01:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21397 | 01:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1282 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8694 | 02:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5839 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1934 expand_more(9) | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6521 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1788 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8049 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1930 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6412 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5644 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 02:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9621 | 02:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC954 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5954 | 02:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | easyJet | U21371 | 02:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 | 02:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1443 expand_more(6) | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6187 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8443 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9557 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | airBaltic | BT5626 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8300 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4610 | 02:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1922 expand_more(4) | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4140 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5758 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5922 | 02:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9250 | 02:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27112 | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1313 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2811 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5203 | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3853 | 02:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U21563 | 02:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28494 | 02:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA749 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5333 | 03:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7245 | 03:15 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21359 | 03:20 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | FLYONE | 5F5406 | 03:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK90 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6030 | 03:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8090 | 03:25 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2047 | 03:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX348 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6755 | 03:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9744 | 03:50 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U21477 | 03:50 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 03:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR100 expand_more(7) | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6165 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4577 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9232 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3481 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1010 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3524 | 03:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6089 | 03:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX2390 | 03:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV236 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA747 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5334 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6858 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5869 | 04:00 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U26822 | 04:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
