Geneva 空港 フライト出発 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Compostela (SCQ) | easyJet | U21291 | 06:00 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21313 | 06:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21503 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP945 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48354 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7267 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4594 | 06:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U21557 | 06:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB622 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8532 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6952 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5400 | 06:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5153 | 06:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Swiss | LX2390 | 06:10 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U21301 | 06:15 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21393 | 06:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 06:15 | 予定 | |
| Ajaccio (AJA) | easyJet | U21357 | 06:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Swiss | LX2162 | 06:25 | 予定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U21559 | 06:35 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 06:40 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | easyJet | U21493 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA757 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7706 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66297 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9759 | 07:00 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21387 | 07:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U21597 | 07:00 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U21567 | 07:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | easyJet | U21561 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6339 | 07:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4574 | 07:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9907 | 07:05 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21417 | 07:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 07:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U21499 | 07:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U21433 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1928 expand_more(7) | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6647 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35602 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3335 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1924 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 07:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9615 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2805 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6843 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6215 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3851 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2900 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9745 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1243 expand_more(10) | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6136 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9555 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8521 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35204 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3029 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9837 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4600 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3141 | 07:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5054 | 07:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ethiopian Airlines | ET728 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1242 | 07:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | RwandAir | WB1236 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX352 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9736 | 07:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Swiss | LX2362 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7804 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Swiss | LX4552 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9892 | 08:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27282 | 08:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1213 expand_more(10) | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9022 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6054 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8865 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6178 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1564 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8702 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2045 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3662 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7695 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8875 | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 08:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Swiss | LX2350 | 08:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9540 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6088 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2201 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3684 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6201 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5527 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5823 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5481 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3724 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35583 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3336 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS152 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U21423 | 09:40 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU703 | 09:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
