Geneva 空港 フライト到着 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB615 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8789 | 01:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5211 | 01:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | VistaJet | H5224 | 01:28 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA740 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6843 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5572 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9862 | 01:30 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U21554 | 01:30 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV239 | 01:35 | 12:55 | 上陸した |
Nantes (NTE) | easyJet | U21302 | 01:35 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22541 | 01:35 | 遅延 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22885 | 01:40 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 01:40 | 予定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2046 | 01:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2806 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6218 | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1933 expand_more(7) | 01:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6646 | 01:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1787 | 01:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7715 | 01:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9562 | 01:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5661 | 01:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9620 | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1921 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5921 | 01:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7560 | 01:50 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22185 | 01:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U21472 | 02:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1442 expand_more(7) | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5621 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2212 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9590 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8528 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35200 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9757 | 02:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4609 | 02:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | VistaJet | VJT492 | 02:17 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Swiss | LX2201 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH5755 | 02:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22543 | 02:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA730 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 02:40 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9856 | 02:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5888 | 02:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21378 | 02:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27739 | 02:50 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4230 | 03:10 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22545 | 03:10 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2560 | 03:15 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU700 | 03:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28489 | 03:20 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | easyJet | U22650 | 03:30 | 予定 | |
Paris (LBG) | United Eagle | UEE1 | 03:31 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5724 | 03:33 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21492 | 03:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 03:40 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 03:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 03:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6202 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5573 | 03:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 03:45 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 03:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22887 | 03:55 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 03:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28497 | 03:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH1218 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9279 | 04:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX3667 | 04:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3856 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4337 | 04:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1142 expand_more(6) | 04:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2214 | 04:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8346 | 04:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35201 | 04:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9760 | 04:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4611 | 04:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5138 | 04:15 | 予定 | |
Santiago De Compostela (SCQ) | easyJet | U21374 | 04:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22187 | 04:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27107 | 04:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8072 expand_more(2) | 04:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9434 | 04:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4809 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(7) | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:40 | 予定 | |
Manises (VLC) | easyJet | U21372 | 04:40 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24225 | 04:40 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | easyJet | U21362 | 04:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA722 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7214 | 04:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9746 | 04:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 04:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Swiss | LX2105 | 05:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Swiss | LX1233 | 05:00 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22547 | 05:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28499 | 05:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する