Geneva 空港 フライト到着 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6797 | 04:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5774 | 04:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1935 expand_more(6) | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6322 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7717 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9322 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5642 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9622 | 04:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21330 | 04:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8363 | 04:35 | 予定 | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U21370 | 04:40 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U21580 | 04:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA732 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6867 | 04:45 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9858 | 04:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5934 | 04:45 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT930 | 04:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22537 | 05:00 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX355 expand_more(1) | 05:05 | 16:49 | 上陸した |
London (LHR) | United Airlines | UA9739 | 05:05 | 16:49 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ184 | 05:10 | 遅延 | |
Tbilisi (TBS) | easyJet | U21550 | 05:10 | 予定 | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21530 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1342 expand_more(7) | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8342 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2218 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8601 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35237 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3164 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9758 | 05:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4613 | 05:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS573 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3563 | 05:25 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP942 expand_more(4) | 05:30 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48353 | 05:30 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7266 | 05:30 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6778 | 05:30 | 遅延 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4597 | 05:30 | 遅延 | |
Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO58 | 05:38 | 予定 | |
Tirana (TIA) | easyJet | U21562 | 05:40 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1095 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5758 | 05:45 | 予定 | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2079 expand_more(1) | 05:45 | 遅延 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6765 | 05:45 | 遅延 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21456 | 05:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2808 | 05:50 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2093 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6759 | 05:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1821 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31987 | 06:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP8201 | 06:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1919 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4137 | 06:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5757 | 06:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5919 | 06:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9020 | 06:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ578 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3028 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6239 | 06:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3431 | 06:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1279 expand_more(3) | 06:05 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8646 | 06:05 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1696 | 06:05 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5820 | 06:05 | 遅延 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1533 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9379 | 06:10 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8342 | 06:10 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21332 | 06:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21434 | 06:15 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX2363 | 06:25 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Swiss | LX2363 | 06:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U21564 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1937 expand_more(8) | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6520 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7703 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9324 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35600 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1933 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5689 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6666 | 06:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9624 | 06:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP938 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S48363 | 06:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | LOT | LO4752 | 06:35 | 予定 | |
Porto (OPO) | Swiss | LX4589 | 06:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1097 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5760 | 06:50 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21398 | 07:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO415 | 07:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2810 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9765 | 07:00 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21312 | 07:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS575 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3565 | 07:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK83 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8083 | 07:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK617 | 07:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW4230 | 07:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28505 | 07:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1042 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2216 | 07:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35263 | 07:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3154 | 07:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4617 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX349 | 07:55 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9748 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Swiss | LX4451 | 08:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27109 | 08:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | Alliance Executive Jets | ALE80 | 08:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24225 | 08:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27867 | 08:15 | 予定 | |
Faro (FAO) | Swiss | LX2391 | 08:15 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28495 | 08:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する