Geneva 空港 フライト出発 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1930 expand_more(8) | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6526 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1786 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1359 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9662 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35583 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1926 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9617 | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1122 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6759 | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5771 | 09:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 09:10 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA957 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3794 | 09:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9022 | 09:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7953 | 09:20 | 予定 | |
New York (EWR) | Swiss | LX3216 | 09:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27106 | 09:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS572 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3562 | 09:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Gulf Air | GF28 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | flynas | XY4028 | 09:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22884 | 09:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1276 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8735 | 09:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5396 | 09:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5809 | 09:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 09:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5201 | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2907 | 10:00 | 予定 | |
Split (SPU) | easyJet | U21503 | 10:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | TAG Aviation | TEU11 | 10:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI681 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8100 | 10:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA725 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6860 | 10:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9749 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1082 expand_more(3) | 10:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6847 | 10:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5745 | 10:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9802 | 10:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U21443 | 10:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(10) | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:30 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U21425 | 10:35 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21543 | 10:35 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22538 | 10:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 10:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 10:45 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6846 | 10:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 11:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY346 | 11:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Heston Airlines | TU703 | 11:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 11:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 11:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 11:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 11:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 11:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4572 | 11:25 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21321 | 11:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3855 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5742 | 11:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX4334 | 11:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Swiss | LX1820 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31991 | 11:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC958 | 11:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22186 | 11:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U27526 | 11:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6661 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:35 | 予定 | |
New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(8) | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7706 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 12:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 12:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY376 | 12:10 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:30 | 予定 | |
Linz (LNZ) | Salzburg Jet Aviation | MOZ309 | 12:30 | 予定 | |
Salerno (QSR) | easyJet | U21595 | 12:35 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9582 | 12:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 12:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 12:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 12:40 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 12:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U21433 | 12:40 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT933 | 12:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL99 | 12:45 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 01:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 01:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 01:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 01:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9035 | 01:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 01:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 01:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する