Geneva 空港 フライト出発 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | easyJet | U22184 | 09:50 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY146 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air New Zealand | NZ4242 | 09:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5110 | 09:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27024 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2807 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6604 | 10:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6216 | 10:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U27736 | 10:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA749 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3798 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7763 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8951 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9369 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3202 | 10:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO418 | 10:25 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Swiss | LX1822 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31989 | 10:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9796 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1643 expand_more(11) | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8643 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2213 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9591 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1692 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8525 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35239 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3911 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9838 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4604 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3671 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5176 | 10:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2809 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6819 | 10:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Etihad Airways | EY6220 | 10:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1532 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6470 | 10:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6846 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8093 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5675 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX4800 | 10:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23292 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1918 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4136 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5760 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5918 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1260 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28488 | 10:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U21419 | 10:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1610 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX2092 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6758 | 11:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2813 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6816 | 11:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5956 | 11:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U21379 | 11:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21529 | 11:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ575 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2853 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3578 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6242 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3434 | 11:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Swiss | LX22 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9720 | 11:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1932 expand_more(7) | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6221 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1914 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9534 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1928 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5660 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6667 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9619 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP941 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2664 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48365 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7338 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9035 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6789 | 12:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Swiss | LX4586 | 12:00 | 予定 | |
| Lahr (LHA) | Glock Aviation | GCK29 | 12:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1843 expand_more(7) | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8843 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2215 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9593 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8603 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3913 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9841 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Swiss | LX4606 | 12:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA729 expand_more(5) | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6864 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7193 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6518 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9853 | 12:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9771 | 12:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB614 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8533 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5629 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 12:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5150 | 12:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2385 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9362 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX3686 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX354 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9740 | 12:50 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U21335 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF330 | 12:55 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC885 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6828 | 01:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | MEA | ME4551 | 01:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4642 | 01:00 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8391 | 01:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21756 | 01:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U21431 | 01:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | VJT457 | 01:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21453 | 01:20 | 予定 | |
| Split (SPU) | easyJet | U21503 | 01:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 01:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U21499 | 01:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
