Geneva 空港 フライト出発 (GVA)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | easyJet | U22538 | 04:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Swiss | LX2386 | 04:55 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27284 | 04:55 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28492 | 04:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ129 | 04:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1143 expand_more(10) | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8143 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5627 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2220 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9599 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1694 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35266 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3215 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6468 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9842 | 05:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4612 | 05:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22188 | 05:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2722 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX4522 | 05:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI685 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8089 | 05:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1126 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5775 | 05:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U21463 | 05:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1936 expand_more(7) | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6394 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1361 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1936 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6418 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5688 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9623 | 05:15 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG8364 | 05:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC956 | 05:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | easyJet | U21457 | 05:30 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Scanwings | ABF1 | 05:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA733 expand_more(5) | 05:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6868 | 05:35 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7295 | 05:35 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5562 | 05:35 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9857 | 05:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5866 | 05:35 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | DAT | IZ522 | 05:50 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX356 | 05:50 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT931 | 05:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Swiss | LX2074 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6764 | 06:00 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | easyJet | U21491 | 06:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | easyJet | U21445 | 06:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS574 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1203 | 06:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3564 | 06:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21539 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1343 expand_more(10) | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8343 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Baltic | BT5793 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2221 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9551 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1681 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35238 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3153 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6346 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9839 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Swiss | LX4614 | 06:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP943 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48349 | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7222 | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9036 | 06:20 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Swiss | LX4584 | 06:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Swiss | LX1046 | 06:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Swiss | LX1090 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH5757 | 06:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U21589 | 06:30 | 予定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U21315 | 06:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22886 | 06:35 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2817 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7702 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21519 | 06:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Swiss | LX1086 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5747 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2952 | 06:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1280 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1643 | 06:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5824 | 06:50 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1534 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Iberia | IB6438 | 06:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9308 | 06:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8348 | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ577 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3029 | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3436 | 06:55 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U21311 | 06:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U21431 | 06:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1920 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6682 | 07:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4138 | 07:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5772 | 07:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5920 | 07:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9023 | 07:00 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | Swiss | LX2332 | 07:05 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28496 | 07:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1938 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6395 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1362 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 07:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9625 | 07:15 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U21341 | 07:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Swiss | LX1128 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5779 | 07:40 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21323 | 07:40 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO416 | 07:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS576 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Swiss | LX3566 | 07:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2819 | 08:05 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U21333 | 08:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK618 | 08:10 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27644 | 08:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28498 | 08:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Geneva 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する